РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
1/18.01.2024 г. | 2/29.01.2024 г. | 3/30.01.2024 г. | 4/05.02.2024 г. | 5/06.02.2024 г. |
6/13.02.2024 г. | 7/14.02.2024 г. | 8/26.03.2024 г. | 9/04.04.2024 г. | 10/10.07.2024 г. |
11/22.07.2024 г. | 12/30.07.2024 г. | 13/20.08.2024 г. | 14/11.09.2024 г. | 15/12.09.2024 г. |
16/22.11.2024 г. | 17/25.11.2024 г. | 18/02.12.2024 г. | 19/13.12.2024 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2023 г. |
||||
01/03.01.2023 г. | 02/04.01.2023 г. | 03/05.01.2023 г. | 04/13.02.2023 г. | 05/08.06.2023 г. |
06/20.06.2023 г. | 07/28.06.2023 г. | 08/25.07.2023 г. | 09/05.12.2023 г. | 10/06.12.2023 г. |
11/07.12.2023 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/10.01.2022 г. | 2/10.01.2022 г. | 3/24.01.2022 г. | 4/24.01.2022 г. | 5/07.02.2022 г. |
6/22.03.2022 г. | 7/13.05.2022 г. | 8/18.05.2022 г. | 9/16.06.2022 г. | 10/16.06.2022 г |
11/24.06.2022 г. | 12/21.07.2022 г. | 13/28.07.2022 г. | 14/18.08.2022 г. | 15/18.08.2022 г. |
16/23.08.2022 г. | 17/05.09.2022 г. | 18/21.10.2022 г. | 19/21.10.2022 г. | 20/27.10.2022 г. |
21/31.10.2022 г. | 22/01.11.2022 г. | 23/02.11.2022 г. | 24/11.11.2022 г. | 25/11.11.2022 г. |
26/23.11.2022 г. | 27/23.11.2022 г. | 28/05.12.2022 г. |
РАЙОН ИЗГРЕВ - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
01/18.01.2021 г. | 02/18.01.2021 г. | 03/29.01.2021 г. | 04/02.03.2021 г. | 05/15.03.2021 г. |
06/18.03.2021 г. | 07/08.04.2021 г. | 08/08.04.2021 г. | 09/22.04.2021 г. | 10/22.04.2021 г. |
11/28.04.2021 г. | 12/28.04.2021 г. | 14/07.05.2021 г. | 15/28.05.2021 г. | |
16/01.06.2021 г. | 17/21.06.2021 г. | 18/06.07.2021 г. | 19/19.07.2021 г. | 20/10.08.2021 г. |
21/02.09.2021 г | 22/03.09.2021 г. | 23/03.09.2021 г. | 24/27.09.2021 г. | 25/27.09.2021 г. |
26/01.10.2021 г. | 27/11.10.2021 г. | 28/05.11.2021 г. | 29/18.11.2021 г. | 30/18.11.2021 г. |
31/03.12.2021 г. |