招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
| 项目名称: | **县2025年第2期国有建设用地使用权拍卖出让 | 项目编号: | **** |
| 公示开始时间: | 2025-12-23 16:08:00 |
| 地块编号: | **县高铁片区B01-06地块 | 地块位置: | **县**镇 |
| 交易时间: | | 面积(平方米): | 22023.41平方米 |
| 规划用途: | 以住宅为主(非工业) | 容积率: | >1.0且≤1.7 |
| 交易起始价: | 2510元/平方米 | 成交价: | undefined万元 |
| 出让方式: | 拍卖出让 | 竞买号: | |
| 竞得人: | |
| 附件: | 结果公示.pdf |
| 地块编号: | **县高铁片区C01-01地块 | 地块位置: | **县**镇 |
| 交易时间: | 2025-12-19 00:00:00 | 面积(平方米): | 27808.43平方米 |
| 规划用途: | 以住宅为主(非工业) | 容积率: | >1.0且≤2.0 |
| 交易起始价: | 2730元/平方米 | 成交价: | 7591.70139万元 |
| 出让方式: | 拍卖出让 | 竞买号: | |
| 竞得人: | **** |
| 附件: | 结果公示.pdf |
| 地块编号: | **县高铁片区C02-01地块 | 地块位置: | **县**镇 |
| 交易时间: | | 面积(平方米): | 42485.69平方米 |
| 规划用途: | 以住宅为主(非工业) | 容积率: | >1.0且≤2.0 |
| 交易起始价: | 2710元/平方米 | 成交价: | undefined万元 |
| 出让方式: | 拍卖出让 | 竞买号: | |
| 竞得人: | |
| 附件: | 结果公示.pdf |