开启全网商机
登录/注册
| **** | 建设单位代码类型:|
| ****0524MAEC2KMJ4N | 建设单位法人:施建芳 |
| 陈建章 | 建设单位所在行政区划:******县 |
| 官桥镇**大道15号9幢 |
| ****年生产金属日用制品150万件、塑料日用制品230万件项目(阶段性工程) | 项目代码:**** |
| 建设性质: | |
| 2021版本:053-塑料制品业 | 行业类别(国民经济代码):C2929-C2929-塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 建设地点: | ******县 ******县 |
| 经度:118.101111 纬度: 25.040556 | ****机关:****环境局 |
| 环评批复时间: | 2025-05-23 |
| 泉安环评〔2025〕表19号 | 本工程排污许可证编号:****0524MAEC2KMJ4N001W |
| 2025-09-11 | 项目实际总投资(万元):300 |
| 30 | 运营单位名称:**** |
| ****0524MAEC2KMJ4N | 验收监测(调查)报告编制机构名称:**** |
| ****0524MAEC2KMJ4N | 验收监测单位:一川****公司 |
| ****0524MA33DGY14C | 竣工时间:2025-07-20 |
| 2025-07-21 | 调试结束时间:2025-07-31 |
| 2025-10-20 | 验收报告公开结束时间:2025-11-25 |
| 验收报告公开载体: | https://www.****.org/yanshou/43158.html |
| ** | 实际建设情况:** |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 年生产电泳金属日用制品150万件、塑料日用制品230万件 | 实际建设情况:阶段性工程年生产电泳金属日用制品150万件、塑料日用制品115万件 |
| 本次为阶段性工程竣工环保验收 | 是否属于重大变动:|
| 电泳金属日用制品的除油、水洗、电泳、水洗、烘干固化等;塑料日用制品的搅拌混合、注塑成型、修边、边角料破碎回用等 | 实际建设情况:电泳金属日用制品的除油、水洗、电泳、水洗、烘干固化等;塑料日用制品的搅拌混合、注塑成型、修边、边角料破碎回用等 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 1、废水:落实水环境保护措施,生****处理站(“隔油+混凝沉淀池+压滤”工艺)、生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准后分别通过市政污水管网排入****处理厂处理,其中氨氮、总磷、总氮排放浓度参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。2、废气:落实大气污染防治措施,电泳及固化烘干废气、天然气燃烧废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过25m高的排气筒排放。每25台注塑机设置一套净化设施及一根排气筒,注塑废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过25m高的排气筒排放。塑料边角料及废次品破碎废气经布袋除尘器处理后通过25m高的排气筒排放。加强密闭措施,减少无组织废气排放。3、噪声:优化车间生产设备布局,选用低噪声的生产设备,采取有效的综合消声降噪措施、加强设备的日常维护等措施。4、固废:按“减量化、**化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理,应按照规范要求建设一般工业固废暂存区和危险废物暂存区,一般工业固废经一般工业固废暂存区集中收集后出售给相关厂家回收利用,危险废物经危险废物暂存区集中收集后委托有危废处置资质单位进行处置,转运过程应严格执行危险废物转移联单制度,强化危险废物运输过程的环境风险防范措施。 | 实际建设情况:1、废水:项目生活污水依托出租方已建化粪池,生活污水经厂区配套的化粪池预处理后,通过市政污水管网进入****处理厂统一处理。除油后清洗废水、电泳前清洗废水、电泳后清洗废水、注塑废气处理喷淋水等生产废水****处理站预处理后,经市政污水管网进入****处理厂处理。污水处理站工艺:隔油+混凝沉淀+压滤,处理规模为6m3/d。2、废气:电泳及烘干固化有机废气经分别进行收集后并接入“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”TA001净化后通过25m高排气筒DA001屋顶排放;项目电泳漆烘干固化采用天然气作为燃料,燃料废气并入DA001排气筒排放;项目阶段性工程共设置25台注塑机,注塑有机废气收集后进入一套“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”TA002净化后通过25m高排气筒DA002屋顶排放;注塑过程产生的边角料经收集后进行破碎回用,破碎过程产生的粉尘进行收集后通过“布袋除尘器”处理后经排气筒DA003屋顶排放;项目配套2个移动式烟尘净化器,对注塑模具维护过程中打磨、焊接产生少量粉尘进行收集后无组织排放。3、噪声:所选设备主要为低能耗、低噪声设备,从源头上消减噪声;对于主要噪声源均设减振设施;项目生产过程中各车间紧闭门窗;对全厂的生产设备进行系统检查,避免设备异常噪声产生,同时对老化或破损的减振降噪措施进行更新。4、固废:项目厂区设置垃圾桶,生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运;项目在塑料边角料破碎区内设置一个5m2的一般固废暂存间1、在金属制品加工区东侧设置一个5m2的一般固废暂存间2,生产过程产生的一般固废经分类收集后,由各可利用单位回收再利用;在生产车间东南侧建设15m2危废暂存间,危险废物规范储存并定期委托有资质的单位外运处置。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 建立健全各项环境管理的规章制度,严格落实环评文件及批复提出的各项污染防治措施,加强对环保工作的日常管理。 | 实际建设情况:建立环保岗位责任制,做好废气运行管理记录和固废管理台账;环保设施专人管理维护,进行日常检修,各类固废处置清运。 |
| 无 | 是否属于重大变动:|
| 0 | 0.1956 | 0.1956 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | |
| 0 | 0.1174 | 0.1174 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | |
| 0 | 0.0156 | 0.156 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 0 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | / |
| 1 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(NH3-N达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准)要求 | 项目生活污水依托出租方已建化粪池,生活污水经厂区配套的化粪池预处理后,通过市政污水管网进入****处理厂统一处理。 | 2025年9月16日、9月17日,对化粪池出口进行采样监测 | |
| 2 | ****处理站(“隔油+混凝沉淀池+压滤”工艺) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(NH3-N达《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准)要求 | 除油后清洗废水、电泳前清洗废水、电泳后清洗废水、注塑废气处理喷淋水等生产废水****处理站预处理后,经市政污水管网进入****处理厂处理。污水处理站工艺:隔油+混凝沉淀+压滤,处理规模为6m3/d。 | 2025年9月16日、9月17日,****处理站的进口、出口进行采样监测。 |
| 1 | 实大气污染防治措施,电泳及固化烘干废气、天然气燃烧废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过25m高的排气筒排放。注塑废气收集后经“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”处理后通过25m高的排气筒排放。塑料边角料及废次品破碎废气经布袋除尘器处理后通过25m高的排气筒排放。 | 项目注塑废气非甲烷总烃、破碎废气颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及2024年修改单中表4标准限值。电泳及烘干固化废气非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1涉涂装工序的其它行业限值。天然气燃烧废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2燃气标准。 | 电泳及烘干固化有机废气经分别进行收集后并接入“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”TA001净化后通过25m高排气筒DA001屋顶排放;项目电泳漆烘干固化采用天然气作为燃料,燃料废气并入DA001排气筒排放;项目阶段性工程共设置25台注塑机,注塑有机废气收集后进入一套“喷淋塔+干式过滤+两级活性炭吸附装置”TA002净化后通过25m高排气筒DA002屋顶排放;注塑过程产生的边角料经收集后进行破碎回用,破碎过程产生的粉尘进行收集后通过“布袋除尘器”处理后经排气筒DA003屋顶排放;项目配套2个移动式烟尘净化器,对注塑模具维护过程中打磨、焊接产生少量粉尘进行收集后无组织排放。 | 2025年9月16日、9月17日对各废气净化设施进口、出口,厂界无组织进行监测 |
| 1 | 优化车间生产设备布局,选用低噪声的生产设备,采取有效的综合消声降噪措施、加强设备的日常维护等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求 | 所选设备主要为低能耗、低噪声设备,从源头上消减噪声;对于主要噪声源均设减振设施;项目生产过程中各车间紧闭门窗;对全厂的生产设备进行系统检查,避免设备异常噪声产生,同时对老化或破损的减振降噪措施进行更新。 | 2025年10月17日、10月18日对项目厂界噪声进行监测 |
| 1 | 按“减量化、**化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理,应按照规范要求建设一般工业固废暂存区和危险废物暂存区,一般工业固废经一般工业固废暂存区集中收集后出售给相关厂家回收利用,危险废物经危险废物暂存区集中收集后委托有危废处置资质单位进行处置,转运过程应严格执行危险废物转移联单制度,强化危险废物运输过程的环境风险防范措施。 | 项目厂区设置垃圾桶,生活垃圾收集后由当地环卫部门统一清运;项目在塑料边角料破碎区内设置一个5m2的一般固废暂存间1、在金属制品加工区东侧设置一个5m2的一般固废暂存间2,生产过程产生的一般固废经分类收集后,由各可利用单位回收再利用;在生产车间东南侧建设15m2危废暂存间,危险废物规范储存并定期委托有资质的单位外运处置。 |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| 无 | 验收阶段落实情况:无 |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| / |
| 1 | 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建设或落实环境保护设施,或者环境保护设施未能与主体工程同时投产使用 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者主要污染物总量指标控制要求 |
| 3 | 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或环境影响报告书(表)未经批准 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或不按证排污 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足主体工程需要 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实,内容存在重大缺项、遗漏,或者验收结论不明确、不合理 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收 |
| 不存在上述情况 | |
| 验收结论 | 合格 |