发布时间: 2025/11/28 15:26:15
| ******服务区购买日杂用品项目 | 交控集团招采认证编号:**** |
| 直接采购 | 招采类型:货物 |
| **** | 中标金额(万元):0.552100 |
| 2025-12-03 00:00 | 公示结束时间:2025-12-05 23:59 |
******服务区购买日杂用品项目直接采购结果公告
******服务区(以下简称采购人)于 2025年12月3日-2025年12月5****集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了日杂及厨房用品等项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.5521万元;
2、实际采购总金额:0.5521万元;
3、供应商名称:****
4、采购明细:
| 序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价(元) | 采购数量 | 总额(元) |
| 1 | 电炒锅 | 40cm | 290 | 1(个) | 290 |
| 2 | 饭铲 | 20cm | 10 | 3(个) | 30 |
| 3 | 油壶 | 15cm | 15 | 1(个) | 15 |
| 4 | 防蝇伞 | 30cm*30cm | 10 | 2(个) | 20 |
| 5 | 削皮刀 | 15cm | 2 | 4(个) | 8 |
| 6 | 开水器水龙头 | 4分 | 25 | 1(个) | 25 |
| 7 | 上水管 | 30cm | 10 | 2(根) | 20 |
| 8 | 红日牌仿铜锁 | 5cm*10cm | 5 | 2(把) | 10 |
| 9 | 条幅 | 0.8m*12m | 90 | 4(块) | 360 |
| 10 | 公牛移动插板 | 单孔 | 15 | 1(个) | 15 |
| 11 | 下水管 | 20cm | 6 | 2(根) | 12 |
| 12 | 保温桶水龙头 | 4分 | 25 | 2(个) | 50 |
| 13 | 云石胶 | 250ML | 40 | 1(桶) | 40 |
| 14 | 被褥 | 1.5m*2.0m | 230 | 2(套) | 460 |
| 15 | 公牛插板 | 3m | 65 | 2(个) | 130 |
| 16 | 短嘴水龙头 | 4分 | 13 | 1(个) | 13 |
| 17 | 南孚电池 | 5号 | 3 | 8(个) | 24 |
| 18 | 插头 | 12w | 5 | 2(个) | 10 |
| 19 | 精品水龙头 | 单孔 | 70 | 3(个) | 210 |
| 20 | 胶水 | 350ML | 5 | 1(瓶) | 5 |
| 21 | 工学士自喷漆 | 300ML | 10 | 6(桶) | 60 |
| 22 | 德力西定时开关 | KG316T220XK | 65 | 4(个) | 260 |
| 23 | LED防雨电源 | 12V400W | 130 | 10(个) | 1300 |
| 24 | 电工胶布 | 5m | 2 | 5(卷) | 10 |
| 25 | 小** | 20cm*30cm | 0.8 | 500(面) | 400 |
| 26 | 彩旗 | 50cm*80cm | 3 | 100(面) | 300 |
| 27 | 文件夹 | 20cm*40cm | 1 | 50(个) | 50 |
| 28 | 洗手液盒 | 30cm | 25 | 13(个) | 325 |
| 29 | 洗手液 | 50公斤 | 65 | 1(桶) | 65 |
| 30 | 莫顿中心抽纸盒 | 30cm*30cm | 32 | 4(个) | 128 |
| 31 | 莫顿抽纸 | 500g | 70 | 4(包) | 280 |
| 32 | 莱英吹风机 | 1200w | 149 | 4(个) | 596 |
| 合计 | 5521 | ||||
1、联系方式
采 购 人:******服务区
地 址:**服务区
联 系 人:杨峭滨
电 话:158****2643
采购人监督部门:****综合事务部(含纪检)
地 址:**省原****收费站院内
电 话:0350-****099
上级监督部门:****集团****采购中心
地址:****示范区****园区南中环街529号B座
联 系 人:张先生
电话:0351-****392