澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

福安经济开发区高端制造产业园项目—孵化基地工程开标记录

发布时间: 2025年11月28日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
****高端制造产业园项目—孵化基地工程开标记录

开标时间:2025-11-27 08:30

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
**省**市鑫泰****公司,****公司
**开标室1(工程建设专用)
2025-11-27 08:30

标段名称:开标内容

开标地点:**开标室1(工程建设专用)

开标时间:2025-11-27

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 ****集团****公司 范 武 闽135********05239 500000 ****9600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
2 ****集团****公司 黄易辰 闽235********05932 0 ****7090 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
3 **市****公司 邱灿、闽235********08177 0 ****6351 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
4 **中天****公司 宋潇 闽135********10621 500000 ****3062 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
5 ******公司 黄佩婷 ,闽144********10451 500000 ****7977 国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
6 ******公司 王登峰、闽135********19236 500000 ****0594 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430日历天,定额工期430个
7 福****公司 林禄宇、闽235********06068 500000 ****2215 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
8 ******公司 连珍 闽235********03289 500000 ****5809 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
9 **巴洛****公司 袁苏键 闽235********40363 500000 ****4773 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430个日历天,定额工期430个
10 ******公司 王志远;浙233********20316 500000 ****9741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
11 ****公司 周家有、闽135********00913 500000 ****1721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
12 **省****公司 王雪芳、闽135********00180 500000 ****5377 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
13 **省**县******公司 钟义铭、闽235********38757 500000 ****7878 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
14 **省****公司 吴发光、闽235********14043 500000 ****3805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
15 ****集团有限公司 李平 皖234****85545 500000 ****5019 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
16 禾舟****公司 蔡海斌;闽135********02303 500000 ****2745 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
17 ****集团有限公司 黄斌、 闽235********06256 500000 ****5893 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
18 ****集团有限公司 齐云峰、浙142********07332 500000 ****1083 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
19 宁****公司 张良仲/闽135********01460 500000 ****6877 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
20 **市******公司 苑兰兰、粤144********02035 500000 ****0238 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
21 ******公司 陈华金、闽235********68508 500000 ****0873 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
22 ******公司 卢建诗、闽235********08024 500000 ****9250 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
23 ****公司 吴广兴、豫241****46969 500000 ****5677 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
24 **省金亿****公司 吴昌灿 闽235********13544 500000 ****8805 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
25 ******公司 姜达全、闽235********21019 500000 ****0344 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
26 **亿煌****公司 朱珊娜、 浙233********12631 500000 ****8152 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
27 ******公司 马志超,闽235********00892 500000 ****1306 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
28 **省****公司 郑幸娜、闽235********75390 500000 ****8737 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
29 ******公司 张寒艳、闽135********03432 500000 ****9557 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
30 **龙****公司 朱振伟、闽235********16605 500000 ****2960 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
31 ******公司 曹声雅、闽235********59051 500000 ****4760 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
32 **昕****公司 吴康、浙233********05402 500000 ****3204 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
33 ******公司 陈勤、闽235********67011 500000 ****0806 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
34 ******公司 吴三勇 豫141********07194 500000 ****2652 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
35 ******公司 亢少杰;豫141********01233 500000 ****2960 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
36 ****公司 彭长平,浙132********05964 500000 ****2188 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
37 **省****公司 黄建明/闽 235********33900 500000 ****1124 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
38 ******公司 陆锋锋,闽235********01253 500000 ****2952 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
39 ****集团有限公司 孙卫、皖234****46752 500000 ****5573 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
40 ******公司 陈德彬 闽135********03017 500000 ****4442 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
41 **省****公司 林丽爱,闽235********94468 500000 ****7552 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
42 ****集团有限公司 徐清妹、闽235********09090 500000 ****9213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
43 ****公司 项目负责人:陈**、注册证书编号:闽135********01598 500000 ****1617 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430
44 ******公司 俞浩腾、闽135********00398 500000 ****4180 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
45 ****公司 徐培炎 赣236********48702 500000 ****1029 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准。 430
46 ****市政****公司 易阳、湘243****72420 500000 ****4360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
47 ****公司 许德海;闽135********08671 500000 ****5327 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格 430日历天,定额工期430个
48 **元****公司 赖春荣、闽135********18689 500000 ****0280 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
49 **市****公司 徐达、粤144********32348 500000 ****9239 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
50 **省玉隆****公司 张磊 川251********47351 500000 ****4267 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规程规范合格标准 430
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~