开启全网商机
登录/注册
一、项目编号:****
二、项目名称:****食堂大宗食材采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 2 | 投标费率:89(%) | **** | **省**市**区**路4号23 层B1号 | 三家投标单位均通过资格性符合性审查,推荐综合得分最高的****为预中标供应商 |
| 6 | 投标费率:88(%) | **明****公司 | **市**区明廉路4号 | 五家投标单位均通过资格性符合性审查,推荐综合得分最高的**明****公司为预成交供应商 |
| 7 | 投标费率:89(%) | **用****公司 | **省**市**市瓦窝镇曲店村前西屯 | 六家投标单位均通过资格性符合性审查,推荐综合得分最高的**用****公司为预成交供应商 |
| 8 | 投标费率:88.5(%) | ******公司 | **省**市**市岗店街道姜洼村**元茂消****公司E区12号A1 | 五家投标单位均通过资格性符合性审查,综合得分最高的**明****公司已中标前包,推荐综合得分第二的******公司为预成交供应商 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 2 | **** | 通过 | 94.05 | 1 | - |
| 2 | ****商贸有限公司 | 通过 | 89.05 | 2 | - |
| 2 | **市李屯市场汇鑫肉品店 | 通过 | 85.8 | 3 | - |
| 6 | **明****公司 | 通过 | 93.18 | 1 | - |
| 6 | ******公司 | 通过 | 89.61 | 2 | - |
| 6 | 瓦房****商行(个体工商户) | 通过 | 85.68 | 3 | - |
| 6 | **集****公司 | 通过 | 83.85 | 4 | - |
| 6 | **东灵****公司 | 通过 | 81.2 | 5 | - |
| 7 | **用****公司 | 通过 | 93.45 | 1 | - |
| 7 | **明****公司 | 通过 | 93.18 | 2 | - |
| 7 | ******公司 | 通过 | 89.61 | 3 | - |
| 7 | 瓦房****商行(个体工商户) | 通过 | 85.68 | 4 | - |
| 7 | **集****公司 | 通过 | 83.85 | 5 | - |
| 7 | **东灵****公司 | 通过 | 81.2 | 6 | - |
| 8 | **明****公司 | 通过 | 93.18 | 1 | - |
| 8 | ******公司 | 通过 | 89.61 | 2 | - |
| 8 | 瓦房****商行(个体工商户) | 通过 | 85.68 | 3 | - |
| 8 | **集****公司 | 通过 | 83.85 | 4 | - |
| 8 | **东灵****公司 | 通过 | 81.2 | 5 | - |
3.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | ****食堂大宗食材采购 B1****机关、扫黑基地) | 有效供应商不足三家 | |
| 3 | ****食堂大宗食材采购 C1****机关) | 有效供应商不足三家 | |
| 4 | ****食堂大宗食材采购 C2****大队、扫黑基地、****大队) | 有效供应商不足三家 | |
| 5 | ****食堂大宗食材采购C3****大队) | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | ****食堂大宗食材采购 B2****大队、****大队) | ****食堂大宗食材采购B2 | 双汇 | 按招标文件要求 | 采购人实际订购数量 | 293700 |
| 2 | ****食堂大宗食材采购 D1****机关、扫黑基地) | ****食堂大宗食材采购D1 | 周密、飞扬、奔月、浩源 | 按招标文件要求 | 1 | ****600 |
| 3 | ****食堂大宗食材采购D2****大队) | ****食堂大宗食材采购D2 | 凤鸣 | 按招标文件要求 | 采购人实际订购数量 | ****700 |
| 4 | ****食堂大宗食材采购 D3****大队、交警大队) | ****食堂大宗食材采购D3 | **福来等 | 按招标文件要求 | 1 | 929250 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吉长军,张东晓,张庆林(第1、2、3、4、5、6、7、8标项名称采购人代表),徐升,路澎
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次采购代理服务费以项目预算金额为基准数,按货物招标标准向每包中标人收取(合计收费不足5000元按5000元收取)
2.代理服务收费金额(元):55500.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****
地 址:**市西**路1段7号
联系方式:0411-****7716
2.采购代理机构信息
名 称:****
地 址:**市**区华昌街3号1单元4层3号
联系方式:131****6576
3.项目联系方式
项目联系人:于工
电 话:131****6576
附件信息:
283.5K
157.4K
245.7K
164.2K
626.3K