****(高中部)科创楼**项目(EPC)
中标结果公示
| 招标项目名称 | ****(高中部)科创楼**项目(EPC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目编号 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 名称 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 砀**关三环路西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及联系方式 | 郭校长:139****4529、王主任:138****8579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 名称 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | **省**市****广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及联系方式 | 张工:136****9555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 联合体牵头人:**** 联合体成员:****集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标金额(费率) | 98.86%(约****0800元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理服务费收费标准 | 以项目投资金额为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准89.89%收取。
注:招标代理服务费按差额定率累进法计算。与招标人协商约定,以遴选招标代理 机构公告里的项目预算金额 2800 万元为计算基数按差额定率累进法计算,0---100:100×1.00%=10000.00元,100---500:400×0.700%=28000.00元,500---1000:500×0.550%=27500.00元,1000---2800:1800×0.350%=63000.00元,各项结果累计得128500.00元,按89.89%计算得:115508.65元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理服务费收费金额 | 115508.65元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称:****
法人/法人授权人签字:
代理公司名称:****
项目负责人签字:刘梦雨