澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

梁河县产业园区天然气建设项目(梁河县LNG瓶组站项目)标段开标记录

发布时间: 2025年10月22日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****园区天然气建设项目(**县LNG瓶组站项目)标段开标记录

开标时间:2025-10-20 09:00

开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****
2025-10-20 09:00
开标记录内容
序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 **** 0.00 55 未缴纳 2025-10-20 08:14:53
2 ****公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 02:15:16
3 ****集团****公司 ****554.21 55 未缴纳 2025-10-20 08:04:08
4 ****公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 01:12:21
5 ******公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-19 22:41:36
6 ****集团有限公司 0.00 计划工期:55日历天 未缴纳 2025-10-20 01:35:49
7 ****集团有限公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 03:55:10
8 **金****公司 ****341.90 55 未缴纳 2025-10-20 01:07:33
9 ****集团有限公司 ****759.36 55 未缴纳 2025-10-20 02:33:13
10 ******公司 ****970.72 55 未缴纳 2025-10-20 01:04:48
11 **奇****公司 ****054.19 55日历天 未缴纳 2025-10-20 02:08:59
12 ****公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 01:07:33
13 ******公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 01:57:15
14 ******公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 05:27:53
15 ******公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-19 11:47:38
16 ******公司 ****476.82 55 未缴纳 2025-10-20 02:38:01
17 ******公司 ****424.31 55 未缴纳 2025-10-20 07:51:49
18 ******公司 0.00 55 未缴纳 2025-10-20 06:04:01
19 ****公司 ****037.36 55 未缴纳 2025-10-20 00:55:52
20 ****公司 ****803.30 55 未缴纳 2025-10-20 02:20:53
21 ******公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 05:06:32
22 ******公司 ****937.77 55 未缴纳 2025-10-17 17:51:44
23 **省中州****公司 0.00 55日历天 未缴纳 2025-10-20 07:20:29
24 ******公司 0.00 计划工期:55日历天 未缴纳 2025-10-20 07:42:37
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~