澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

2025年龙泉市道太乡高标准农田建设项目开标记录公示

发布时间: 2025年10月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
2025年**市道太乡高标准农田建设项目开标记录公示
项目编号:****
信息时间:2025-10-20
开标记录表
项目名称:2025年**市道太乡高标准农田建设项目
开标时间:2025年10月20日09时30分
序号 投标人 投标保证金 投标报价(元) 最高限价(元) 报价是否有效 质量目标 工期
(日历天)
项目负责人 标书备注 开标备注
103 ****公司 已交 ****211.00 ****306.00 有效 合格 360 庄瑞盼
102 ******公司 已交 ****410.00 ****306.00 有效 合格 360 胡英
101 ****公司 已交 ****777.00 ****306.00 有效 合格 360 李文珍
100 ******公司 已交 ****757.00 ****306.00 有效 合格 360 方新远
99 ****恒业****公司 已交 ****070.00 ****306.00 有效 合格 360 罗剑
98 **鑫****公司 已交 ****624.00 ****306.00 有效 合格 360 叶精文
97 ****公司 已交 ****217.00 ****306.00 有效 合格 360 陈志成
96 ******公司 已交 ****779.00 ****306.00 有效 合格 360 冯玲玲
95 ******公司 已交 ****498.00 ****306.00 有效 合格 360 姚丽娟
94 ******公司 已交 ****798.00 ****306.00 有效 合格 360 何俏峰
93 **市****公司 已交 ****528.00 ****306.00 有效 合格 360 谢琪翔
92 ******公司 已交 ****355.00 ****306.00 有效 合格 360 修保卫
91 ******公司 已交 ****285.00 ****306.00 有效 合格 360 曾宗荣
90 ****公司 已交 ****382.00 ****306.00 有效 合格 360 谭林清
89 ****公司 已交 ****196.00 ****306.00 有效 合格 360 俞革新
88 ****公司 已交 ****667.00 ****306.00 有效 合格 360 巫水华
87 ******公司 已交 ****982.00 ****306.00 有效 合格 360 吴剑军
86 ****公司 已交 ****165.00 ****306.00 有效 合格 360 郑芳
85 ****公司 已交 ****851.00 ****306.00 有效 合格 360 余汉金
84 ****集团有限公司 已交 ****775.00 ****306.00 有效 合格 360 王燕鸾
83 ******公司 已交 ****017.00 ****306.00 有效 合格 360 王兴祥
82 ****公司 已交 ****002.00 ****306.00 有效 合格 360 陈振祥
81 ******公司 已交 ****401.00 ****306.00 有效 合格 360 任**
80 ******公司 已交 ****952.00 ****306.00 有效 合格 360 雷杰
79 丽****公司 已交 ****973.00 ****306.00 有效 合格 360 王俏
78 ******公司 已交 ****678.00 ****306.00 有效 合格 360 余苗卉
77 ****公司 已交 ****509.00 ****306.00 有效 合格 360 施智慧
76 ******公司 已交 ****171.00 ****306.00 有效 合格 360 朱敏豪
75 ****公司 已交 ****039.00 ****306.00 有效 合格 360 许晓萍
74 ****公司 已交 ****972.00 ****306.00 有效 合格 360 项湘云
73 ****公司 已交 ****937.00 ****306.00 有效 合格 360 董晓
72 ****公司 已交 ****589.00 ****306.00 有效 合格 360 罗云
71 **市****公司 已交 ****717.00 ****306.00 有效 合格 360 叶海芬
70 ******公司 已交 ****672.00 ****306.00 有效 合格 360 曹世东
69 ****公司 已交 ****345.00 ****306.00 有效 合格 360 陈飞
68 金****公司 已交 ****200.00 ****306.00 有效 合格 360 金闪景
67 金****公司 已交 ****884.00 ****306.00 有效 合格 360 温一中
66 ****公司 已交 ****417.00 ****306.00 有效 合格 360 胡溢健
65 **乾侨****公司 已交 ****130.00 ****306.00 有效 合格 360 潘雪峰
64 ****公司 已交 ****750.00 ****306.00 有效 合格 360 林柳希
63 ******公司 已交 ****872.00 ****306.00 有效 合格 360 俞华峰
62 ****公司 已交 ****954.00 ****306.00 有效 合格 360 范红梅
61 ****公司 已交 ****373.00 ****306.00 有效 合格 360 吴响
60 ****中瑞****公司 已交 ****306.00 ****306.00 有效 合格 360 盛伟昌
59 ****公司 已交 ****050.00 ****306.00 有效 合格 360 郑子来
58 ****公司 已交 ****656.00 ****306.00 有效 合格 360 齐坤
57 ******公司 已交 ****375.00 ****306.00 有效 合格 360 陈丽
56 ****公司 已交 ****965.00 ****306.00 有效 合格 360 蒋山杉
55 ****公司 已交 ****305.00 ****306.00 有效 合格 360 傅珍美
54 ****公司 已交 ****460.00 ****306.00 有效 合格 360 严燕梅
53 ****公司 已交 ****517.00 ****306.00 有效 合格 360 胡建锋
52 ******公司 已交 ****972.00 ****306.00 有效 合格 360 王雨
51 ******公司 已交 ****636.00 ****306.00 有效 合格 360 王烈明
50 ****公司 已交 ****283.00 ****306.00 有效 合格 360 刘云富
49 ******公司 已交 ****386.00 ****306.00 有效 合格 360 钟璐琳
48 ******公司 已交 ****335.00 ****306.00 有效 合格 360 陈正明
47 ******公司 已交 ****345.00 ****306.00 有效 合格 360 王淼岳
46 ******公司 已交 ****419.00 ****306.00 有效 合格 360 吕松霞
45 ****公司 已交 ****095.00 ****306.00 有效 合格 360 赵益冰
44 ****公司 已交 ****129.00 ****306.00 有效 合格 360 金渝皓
43 ******公司 已交 ****238.00 ****306.00 有效 合格 360 邵赛霞
42 ****公司 已交 ****033.00 ****306.00 有效 合格 360 陈玉燕
41 ****公司 已交 ****702.00 ****306.00 有效 合格 360 刘真
40 **市****公司 已交 ****000.00 ****306.00 有效 合格 360 富佳园
39 **市****公司 已交 ****138.00 ****306.00 有效 合格 360 章珊珊
38 ******公司 已交 ****636.00 ****306.00 有效 合格 360 钱建文
37 ****公司 已交 ****762.00 ****306.00 有效 合格 360 李素玉
36 ****公司 已交 ****691.00 ****306.00 有效 合格 360 翟亚华
35 ********公司 已交 ****358.00 ****306.00 有效 合格 360 洪莲莲
34 ******公司 已交 ****289.00 ****306.00 有效 合格 360 褚福锟
33 **市****公司 已交 ****818.00 ****306.00 有效 合格 360 章湛
32 **市****公司 已交 ****840.00 ****306.00 有效 合格 360 李闽
31 ****公司 已交 ****059.00 ****306.00 有效 合格 360 吴以球
30 ****公司 已交 ****228.00 ****306.00 有效 合格 360 李根
29 ******公司 已交 ****384.00 ****306.00 有效 合格 360 陆梅芳
28 ******公司 已交 ****230.00 ****306.00 有效 合格 360 陈彦勃
27 **布拉雷****公司 已交 ****533.00 ****306.00 有效 合格 360 吴文俊
26 ****公司 已交 ****670.00 ****306.00 有效 合格 360 刘鹏辉
25 ****公司 已交 ****937.00 ****306.00 有效 合格 360 郭俊
24 **泉埠****公司 已交 ****463.00 ****306.00 有效 合格 360 黄伟旦
23 ****公司 已交 ****380.00 ****306.00 有效 合格 360 张礼彬
22 ******公司 已交 ****674.00 ****306.00 有效 合格 360 胡飞飞
21 ******公司 已交 ****937.00 ****306.00 有效 合格 360 刘丹玲
20 ******公司 已交 ****556.00 ****306.00 有效 合格 360 潘骏
19 ****公司 已交 ****956.00 ****306.00 有效 合格 360 董芳基
18 ******公司 已交 ****570.00 ****306.00 有效 合格 360 季锋
17 ******公司 已交 ****954.00 ****306.00 有效 合格 360 姜雨土
16 嘉****公司 已交 ****151.00 ****306.00 有效 合格 360 王炳群
15 ****公司 已交 ****942.00 ****306.00 有效 合格 360 刘建行
14 ****公司 已交 ****147.00 ****306.00 有效 合格 360 董喜琴
13 ****公司 已交 ****753.00 ****306.00 有效 合格 360 李恩胜
12 ******公司 已交 ****274.00 ****306.00 有效 合格 360 叶巧萍
11 ****公司 已交 ****134.00 ****306.00 有效 合格 360 沈见荣
10 ******公司 已交 ****010.00 ****306.00 有效 合格 360 丁飒
9 ****公司 已交 ****726.00 ****306.00 有效 合格 360 朱婷婷
8 **市****公司 已交 ****305.00 ****306.00 有效 合格 360 徐燕贞
7 ****公司 已交 ****016.00 ****306.00 有效 合格 360 田莉娅
6 ****公司 已交 ****174.00 ****306.00 有效 合格 360 丁浩
5 ****公司 已交 ****516.00 ****306.00 有效 合格 360 朱丽莎
4 **东泽****公司 已交 ****665.00 ****306.00 有效 合格 360 杨业文
3 ****公司 已交 ****200.00 ****306.00 有效 合格 360 潘显楷 投标文件封面未按招标文件要求签字盖章
2 ****公司 已交 ****068.00 ****306.00 有效 合格 360 王扎权
1 ****公司 已交 ****323.00 ****306.00 有效 合格 360 沙欢
开标结束时间:2025年10月20日
招标项目商机
暂无推荐数据
400-688-2000
欢迎来电咨询~