中标候选人公示
工程名称:**县大坑口香菇(共富)产业园项目设计
招标序号:庆建招〔2025〕44号 开标时间:2025年9月25日
招标单位:****
招标代理机构:****
联系人及电话:周伟平、张润霏 0578-****128
设计周期要求:合同签订生效后 30 日内完成设计方案,方案会审通过后 30 日内提供初步设计文件(含初步设计概算),初步设计审定后30 日内完成施工图设计并送审,施工图审查合格后交付全套正式施工图。
中标候选人排名不分先后:
中标候选人:****
资质等级:工程设计综合资质甲级
拟派项目负责人:赵军 证书编号:19C****272
拟派光伏负责人:王敏华 证书编号:G****372785
预中标价:人民币大写壹佰捌拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元整(¥****348.00元)
预中标下浮率:55%
中标候选人业绩:
资信证明对象 (企业或项目负责人) | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 |
**** | **瑞****公司瑞柯恩总部及****基地项目 | **瑞****公司 | 合同签订日期:2023.****.7 澳门百老汇::34666平方米 |
**** | 晶能微电子汽车功率半导体制造项目工程设计 | ******公司 | 合同签订日期:2023 澳门百老汇::134345.85平方米 |
**** | ******公司9360.8KWP屋顶分布式光伏项目 | 陕****公司****公司 | 合同签订日期:2023.8.30 装机容量:9360.8KWp |
**** | **市**县象溪镇85MW农光互补光伏发电项目 | 陕****公司****公司 | 合同签订日期:2023.8.15 装机容量:85MWp |
**** | **健跳东部一期200MWp光伏项目 | **正****公司 | 合同签订日期:2024.5.23 装机容量:200MWp |
赵军 | **瑞****公司瑞柯恩总部及****基地项目 | **瑞****公司 | 合同签订日期:2023.****.7 澳门百老汇::34666平方米 |
赵军 | 康山北单元KS-01-02-09D-2号地块开发建设项目南太****园区(封测项目)方案-施工图设计 | ******公司 | 合同签订日期:2023.3.16 本项目总用地面积45014㎡'(67.5亩) |
赵军 | ******公司高端智能汽车电子零部件项目 | ****集团****研究院有限公司 | 合同签订日期:2023.7.27 澳门百老汇:约35万平方米 |
王敏华 | 三峡**100MW农光互补光伏发电项目勘察设计 | ******公司 | 合同签订日期:2022.5 装机容量:100MWp |
王敏华 | **40兆瓦“牧光互补”光伏发电项目 | ****公司 | 合同签订日期:2022.8.16 装机容量:40MWp |
王敏华 | **市**县象溪镇85MW农光互补光伏发电项目 | 陕****公司****公司 | 合同签订日期:2023.8.15 装机容量:85MWp |
中标候选人:******公司、******公司
资质等级:建筑行业(建筑工程)乙级、电力行业(新能源发电、送电工程、变电工程)专业乙级
拟派项目负责人:於煜秉 证书编号:Z330****11947
拟派光伏负责人:朱凤超 证书编号:DF202****0605
预中标价:人民币大写壹佰捌拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元整(¥****348.00元)
预中标下浮率:55%
中标候选人业绩:
资信证明对象 (企业或项目负责人) | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 |
******公司 | ****集团电子专用****园区、及永磁土厂房 | ****公司 | 合同签订日期:2020.4.2 澳门百老汇::47046平方米 |
******公司 | **市八里湖嘉园小区设计采购施工(EPC)总承包项目 | 悉地国际设计****公司 | 合同签订日期:2020.1.9 澳门百老汇::地上31.5万平方米 |
******公司 | 天能**14MWp分布式光伏发电项目 | **中****公司 | 合同签订日期:2022.5.16 装机容量:14MWp |
******公司 | 湖****公司9MW屋顶分布式光伏发电项目 | ****公司 | 合同签订日期:2023.9.20 装机容量:9MWp |
******公司 | ****开发区(A区、B区、C区)12MW****电站项目 | ****公司 | 合同签订日期:2024.3.1 装机容量:12MWp |
於煜秉 | ****集团电子专用****园区、及永磁土厂房 | ****公司 | 合同签订日期:2020.4.2 澳门百老汇::47046平方米 |
於煜秉 | **市八里湖嘉园小区设计采购施工(EPC)总承包项目 | 悉地国际设计****公司 | 合同签订日期:2020.1.9 澳门百老汇::地上31.5万平方米 |
朱凤超 | 天能**14MWp分布式光伏发电项目 | **中****公司 | 合同签订日期:2022.5.16 装机容量:14MWp |
朱凤超 | 湖****公司9MW屋顶分布式光伏发电项目 | ****公司 | 合同签订日期:2023.9.20 装机容量:9MWp |
朱凤超 | ****开发区(A区、B区、C区)12MW****电站项目 | ****公司 | 合同签订日期:2024.3.1 装机容量:12MWp |
中标候选人:****集团****设计院有限公司
资质等级:工程设计综合资质甲级
拟派项目负责人:沈 健 证书编号:202****2921
拟派光伏负责人:任丹华 证书编号:DG****01903
预中标价:人民币大写壹佰捌拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元整(¥****348.00元)
预中标下浮率:55%
中标候选人业绩:
资信证明对象 (企业或项目负责人) | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 |
****集团****设计院有限公司 | 雷甸小学扩建工程设计 | ****小学 | 合同签订日期:2022.5.13 澳门百老汇::38176.41平方米 |
****集团****设计院有限公司 | ****开发区绿色家居园设计项目 | 湖****园区****公司 | 合同签订日期:2021.6.23 澳门百老汇::202296.70平方米 |
****集团****设计院有限公司 | ****大队大楼建设项目设计 | ****救援队 | 合同签订日期:2021.4.12 澳门百老汇::50000平方米 |
****集团****设计院有限公司 | 北支江二期安置房设计 | ******集团有限公司 | 合同签订日期:2022.3.22 澳门百老汇::65934.17平方米 |
****集团****设计院有限公司 | 高桥公租房(高桥加气站南侧地块)设计 | ****开发区****公司 | 合同签订日期:2023.3.2 澳门百老汇::64000平方米 |
****集团****设计院有限公司 | 国电电力****公司场内分布式光伏工程设计 | ****集团**电力****公司 | 合同签订日期:2022.6.27 光伏装机容量:10.588MWp |
****集团****设计院有限公司 | **高崖子滩百****基地20万千瓦光伏项目设计 | **正****公司 | 合同签订日期:2022.3.23 光伏装机容量:245.29988MWp |
****集团****设计院有限公司 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块七工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:110.2612MWp |
****集团****设计院有限公司 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块四工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:111.1620MWp |
****集团****设计院有限公司 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块五工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:73.4474MWp |
沈健 | ****大队大楼建设项目设计 | ****救援队 | 合同签订日期:2021.4.12 澳门百老汇::50000平方米 |
沈健 | 北支江二期安置房设计 | ******集团有限公司 | 合同签订日期:2022.3.22 澳门百老汇::65934.17平方米 |
沈健 | 高桥公租房(高桥加气站南侧地块)设计 | ****开发区****公司 | 合同签订日期:2023.3.2 澳门百老汇::64000平方米 |
任丹华 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块七工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:110.2612MWp |
任丹华 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块四工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:111.1620MWp |
任丹华 | ****集团普****基地项目一期标段一 600MWp 光伏场区 EPC 总承包工程项目光伏场区地块五工程设计 | ****集团****公司 | 合同签订日期:2024.8.23 光伏装机容量:73.4474MWp |
中标候选人:****公司
资质等级:工程设计综合资质甲级
拟派项目负责人:胡永超 证书编号:200****0594
拟派光伏负责人:吴利民 证书编号:DG201****0112
预中标价:人民币大写壹佰捌拾壹万柒仟叁佰肆拾捌元整(¥****348.00元)
预中标下浮率:55%
中标候选人业绩:
资信证明对象 (企业或项目负责人) | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 |
****公司 | ****开发区高端智造产业园设计项目 | ****园区****公司 | 合同签订日期:2021.3.3 澳门百老汇::374896平方米 |
****公司 | **高新园安置小****中心设计 | ******公司 | 合同签订日期:2022.8.9 澳门百老汇::地上62790.84平方米 |
****公司 | 湖****小学建设项目 | ****教育局 | 合同签订日期:2023.3.15 澳门百老汇::15300平方米 |
****公司 | **正大制管屋顶分布式光伏项目 | 资能****公司 | 合同签订日期:2024.6.3 装机容量:17.03808MWp |
****公司 | **县三折菁光伏发电项目场区EPC总承包合同 | 国****公司 | 合同签订日期:2024.****.27 装机容量:188.41172MWp |
****公司 | ****大梅地光伏发电项目场区及集电线路 EPC总承包合同 | 国****公司 | 合同签订日期:2025.3.4 装机容量:20MW |
胡永超 | ****中心项目设计采购施工(EPC)工程总承包 | ****中心有限公司 | 合同签订日期:2021.9.9 澳门百老汇::420000平方米 |
胡永超 | 大**科创城孵化器项目设计 | **临平**综合****公司 | 合同签订日期:2022.9.5 澳门百老汇::380000平方米 |
吴利民 | **正大制管屋顶分布式光伏项目 | 资能****公司 | 合同签订日期:2024.6.3 装机容量:17.03808MWp |
吴利民 | **县三折菁光伏发电项目场区EPC总承包合同 | 国****公司 | 合同签订日期:2024.****.27 装机容量:188.41172MWp |
吴利民 | ****大梅地光伏发电项目场区及集电线路 EPC总承包合同 | 国****公司 | 合同签订日期:2025.3.4 装机容量:20MW |
公示时间:2025年9月25日至2025年9月28日
投标人或者其他利害关系人(包括中标候选人),对评标结果有异议的,应在公示期间向招标人提出书面异议,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对评标结果提出异议是投诉的前置条件,未提出异议的投诉事项不予受理。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,招标人未在规定的时间内作出答复的,答复未解决异议问题的,可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令第11号)、《****办公室澳门百老汇:印发**市进一步规范招标投标市场管理若干规定的通知》(丽政办发〔2025〕1号)等有关规定,以书面形式向行业行政监督部门提交投诉书,同时提交有效线索和相关证明材料。逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。投诉联系电话0578-****262。
公示单位(盖章):
日 期:2025年9月25日