******公司148辆车辆保险服务澳门百老汇
1. 招标条件
本招标项目******公司148辆车辆保险服务已经招标人批准招标,招标人为****,资金来源自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.招标内容:
2.1项目名称:******公司148辆车辆保险服务
2.2招标编号:****
2.3招标范围及内容:******公司148辆车辆保险服务:****2025年10月份148台工程机械设备及内部车辆保险费用,保险周期:自保险生效起一年,以车辆各自的实际年度保险到期时间和实际要求为准,每一部车提供一份相应的保险。具体如下:
序号 | 物料编码 | 所属单位 | 车号 | 保险到期年度 | 机动车种类 | 厂牌型号 | 车型 | 最高投标限价(元) |
1 | WL****0303 | 三分公司 | 安钢B5023 | 2026 | 轮胎式装载机 | 徐工LW500FV轮 | 厦工装载机 | 7265.39 |
2 | WL****0304 | ****公司 | 安钢B5029 | 2026 | 轮胎式装载机 | 徐工LW500FV轮 | 徐工装载机 | 7265.39 |
3 | WL****0305 | 三分公司 | 安钢B0525 | 2026 | 路面机械 | PC360-8MO | 小松360 | 9150.78 |
4 | WL****0306 | 三分公司 | 安钢B0526 | 2026 | 路面机械 | PC360-8MO | 小松360 | 9150.78 |
5 | WL****0307 | 三分公司 | 安钢B0527 | 2026 | 路面机械 | PC360-8MO | 小松360 | 9150.78 |
6 | WL****0308 | 三分公司 | 安钢B0528 | 2026 | 路面机械 | PC360-8MO | 小松360 | 9150.78 |
7 | WL****0309 | 三分公司 | 安钢B8026 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG4321L | 推土机XG4321L | 7109.02 |
8 | WL****0310 | 三分公司 | 安钢B8028 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG4321L | 推土机XG4321L | 7109.02 |
9 | WL****0311 | 三分公司 | 安钢B8029 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG4321L | 推土机XG4321L | 7109.02 |
10 | WL****0312 | ****公司 | 安钢B8030 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
11 | WL****0313 | 三分公司 | 安钢B8031 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
12 | WL****0314 | 三分公司 | 安钢B8032 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
13 | WL****0315 | 三分公司 | 安钢B8033 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
14 | WL****0316 | 三分公司 | 安钢B8035 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
15 | WL****0317 | 三分公司 | 安钢B8036 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 7063.19 |
16 | WL****0318 | 三分公司 | 安钢B8038 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 8611.79 |
17 | WL****0319 | 三分公司 | 安钢B8039 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 8611.79 |
18 | WL****0320 | 三分公司 | 安钢B8040 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG836FH | 履带式挖掘机XG836FH | 8611.79 |
19 | WL****0321 | 三分公司 | 安钢B8041 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG822FL | 履带式挖掘机XG822FL | 8016.03 |
20 | WL****0322 | 三分公司 | 安钢B8042 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG822FL | 履带式挖掘机XG822FL | 8016.03 |
21 | WL****0323 | 三分公司 | 安钢B8043 | 2026 | 路面机械 | 夏工XG822FL | 履带式挖掘机XG822FL | 8016.03 |
22 | WL****0324 | ****公司 | 安钢B8045 | 2026 | 履带式挖掘机 | 夏工XG815FL | 履带式挖掘机XG815FL | 7765.81 |
23 | WL****0325 | 三分公司 | 安钢B8046 | 2026 | 履带式挖掘机 | 夏工XG815FL | 履带式挖掘机XG815FL | 7765.81 |
24 | WL****0326 | 三分公司 | 安钢B8048 | 2026 | 履带式挖掘机 | 夏工XG815FL | 履带式挖掘机XG815FL | 7765.81 |
25 | WL****0327 | 三分公司 | 安钢B8049 | 2026 | 挖掘机 | 夏工XG806F | 履带式挖掘机XG806F | 7467.92 |
26 | WL****0328 | 修理厂 | 安钢B8050 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
27 | WL****0329 | 修理厂 | 安钢B8051 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
28 | WL****0330 | 修理厂 | 安钢B8052 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
29 | WL****0331 | 修理厂 | 安钢B8053 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮胎式装载机 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
30 | WL****0332 | 修理厂 | 安钢B8055 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
31 | WL****0333 | 修理厂 | 安钢B8056 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
32 | WL****0334 | 修理厂 | 安钢B8058 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
33 | WL****0335 | 修理厂 | 安钢B8059 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
34 | WL****0336 | 修理厂 | 安钢B8060 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
35 | WL****0337 | 修理厂 | 安钢B8061 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
36 | WL****0338 | 三分公司 | 安钢B8062 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
37 | WL****0339 | 三分公司 | 安钢B8063 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
38 | WL****0340 | 三分公司 | 安钢B8065 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
39 | WL****0341 | 三分公司 | 安钢B8066 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
40 | WL****0342 | 三分公司 | 安钢B8068 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
41 | WL****0343 | 三分公司 | 安钢B8069 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
42 | WL****0344 | 三分公司 | 安钢B8070 | 无保险 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
43 | WL****0345 | 三分公司 | 安钢B8071 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
44 | WL****0346 | 一分公司 | 安钢B8072 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工 | 厦工牌装载机XG932H(L) | 6183.30 |
45 | WL****0347 | 一分公司 | 安钢B8073 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工 | 厦工牌装载机XG932H(L) | 6183.30 |
46 | WL****0348 | 修理厂 | 安钢B8075 | 2026 | 轮胎式装载机 | 夏工XG955NL轮 | 厦工牌装载机XG955NL | 6281.37 |
47 | WL****0361 | 三分公司 | 安钢B5018 | 2025 | 液压挖掘机 | ZX130-5A | 日立 | 7134.71 |
48 | WL****0362 | 三分公司 | 安钢B5028 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7005.65 |
49 | WL****0363 | 三分公司 | 安钢B5025 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7005.65 |
50 | WL****0364 | 三分公司 | 安钢B5026 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7005.65 |
51 | WL****0365 | 三分公司 | 安钢B8001 | 2025 | 集装箱正面吊 | XCS型45t | 正面吊 | 11984.94 |
52 | WL****0366 | 一分公司 | 安钢B5020 | 无保险 | 叉车 | XG955H(L) | 3T叉车 | 6915.47 |
53 | WL****0367 | 三分公司 | 安钢B0520 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
54 | WL****0368 | 三分公司 | 安钢B0521 | 无保险 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
55 | WL****0369 | 三分公司 | 安钢B0522 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
56 | WL****0370 | 三分公司 | 安钢B0523 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
57 | WL****0371 | 三分公司 | 安钢B5006 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
58 | WL****0372 | 三分公司 | 安钢B5032 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
59 | WL****0373 | 三分公司 | 安钢B5016 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
60 | WL****0374 | 三分公司 | 安钢B5013 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
61 | WL****0375 | 三分公司 | 安钢B5015 | 无保险 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
62 | WL****0376 | 三分公司 | 安钢B5011 | 2025 | 装载机 | XG955H(L) | 厦工装载机 | 7163.75 |
63 | WL****0378 | 三分公司 | 安钢B5008 | 无保险 | XG8065F | 高炉小松PC56-7 | 日立小松 | 8128.44 |
64 | WL****0385 | 三分公司 | 安钢B5036 | 2026 | 挖掘机 | 小松PC360-7挖 | 7715.50 | |
65 | WL****0387 | ****公司 | 安钢B5010 | 2026 | 推土机 | **PD320-1 | **PD320-1 | 6937.26 |
66 | WL****0389 | 三分公司 | 安钢B0083 | 2026 | 装载机 | 装载机 | 厦工装载机 | 6989.52 |
67 | WL****0390 | 三分公司 | 安钢B0087 | 2026 | 装载机 | 装载机 | 6989.52 | |
68 | WL****0392 | 三分公司 | 安钢B0089 | 2026 | 装载机 | 装载机 | 6989.52 | |
69 | WL****0393 | 三分公司 | 安钢B0086 | 2026 | 装载机 | 装载机 | 厦工装载机 | 6989.52 |
70 | WL****0397 | 三分公司 | 安钢B5002 | 无保险 | 装载机 | 装载机 | 6174.15 | |
71 | WL****0398 | 三分公司 | 安钢B5001 | 2026 | 装载机 | 装载机 | 6174.15 | |
72 | WL****0399 | 三分公司 | 安钢B5005 | 无保险 | 装载机 | 7134.71 | ||
73 | WL****0405 | ****公司 | 安钢B5012 | 2026 | 装载机 | 厦工XGMA装载机 | 6989.52 | |
74 | WL****0406 | 修理厂 | 安钢B8076 | 无保险 | 装载机 | 厦工牌 | 厦工牌装载机XG932H(L) | 6183.30 |
75 | WL****0407 | 修理厂 | 安钢B8078 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6076.06 |
76 | WL****0408 | 修理厂 | 安钢B8079 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
77 | WL****0409 | 修理厂 | 安钢B8080 | 无保险 | 装载机 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
78 | WL****0410 | 三分公司 | 安钢B8081 | 2026 | 豪瀚 | 豪瀚 | 集卡车 | 6356.47 |
79 | WL****0411 | 三分公司 | 安钢B8082 | 2026 | 豪瀚 | 豪瀚 | 集卡车 | 6356.47 |
80 | WL****0412 | 修理厂 | 安钢B8083 | 2026 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6076.06 |
81 | WL****0413 | 修理厂 | 安钢B8085 | 无保险 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6076.06 |
82 | WL****0414 | 修理厂 | 安钢B8086 | 2026 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6076.06 |
83 | WL****0415 | 修理厂 | 安钢B8088 | 2026 | 内燃平衡重式叉车 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
84 | WL****0418 | ****公司 | 安钢B0524 | 无保险 | 履带式挖掘机 | 夏工XG822FL | 厦工XG822FL | 8122.06 |
85 | WL****0420 | 修理厂 | 安钢B8089 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
86 | WL****0421 | 修理厂 | 安钢B8090 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
87 | WL****0422 | 修理厂 | 安钢B8091 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
88 | WL****0423 | 修理厂 | 安钢B8092 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
89 | WL****0424 | 修理厂 | 安钢B8093 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
90 | WL****0425 | 修理厂 | 安钢B8095 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
91 | WL****0426 | 修理厂 | 安钢B8096 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
92 | WL****0427 | 修理厂 | 安钢B8098 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
93 | WL****0428 | 修理厂 | 安钢B8099 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
94 | WL****0429 | 修理厂 | 安钢B8100 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
95 | WL****0430 | 修理厂 | 安钢B8101 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
96 | WL****0431 | 修理厂 | 安钢B8102 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
97 | WL****0432 | 修理厂 | 安钢B8103 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
98 | WL****0433 | 修理厂 | 安钢B8105 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD100 | CPCD100叉车 | 6245.65 |
99 | WL****0434 | 修理厂 | 安钢B8106 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6083.49 |
100 | WL****0435 | 修理厂 | 安钢B8108 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6083.49 |
101 | WL****0436 | 修理厂 | 安钢B8109 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD30 | CPCD30叉车 | 6083.49 |
102 | WL****0437 | 三分公司 | 安钢B5035 | 2026 | 集装箱正面吊运起重机 | XCS型45t | 徐工牌XCS型45T(正面吊) | 11551.83 |
103 | WL****0438 | 修理厂 | 安钢B8110 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD50 | CPCD50叉车 | 6164.96 |
104 | WL****0439 | 修理厂 | 安钢B8111 | 无保险 | 内燃平衡重式 | CPCD100 | CPCD100叉车 | 6245.62 |
105 | WL****0440 | 修理厂 | 安钢B8002 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD100叉车 | 6245.62 | |
106 | WL****0441 | 修理厂 | 安钢B8003 | 2026 | 内燃平衡重式 | CPCD100 | CPCD100叉车 | 6245.62 |
107 | WL****0442 | ****公司 | 安钢B8005 | 2026 | 小钩机 | XG8065F | XG8065F小钩机 | 7144.88 |
108 | WL****0443 | 三分公司 | 安钢B8006 | 无保险 | 小钩机 | XG8065F | XG8065F小钩机 | 7144.88 |
109 | WL****0448 | 一分公司 | 安钢B5021 | 2025 | 叉车 | 龙工CPCD | 叉车3.5龙工 | 6989.52 |
110 | WL****0450 | 一分公司 | 安钢B5039 | 2025 | 挖掘机 | U15-3S1 | 15钩机久保田U15-3S | 7178.27 |
111 | WL****0453 | 一分公司 | 安钢B5022 | 2025 | 挖掘机 | U-30-5 | 30钩机久保田U30-5 | 6985.72 |
112 | WL****0454 | 一分公司 | 安钢B0529 | 2025 | 挖掘机 | U-15-3S | 30钩机久保田U30-5 | 6985.72 |
113 | WL****0455 | 三分公司 | 安钢B5019 | 2025 | 挖掘机 | 305.5E2液压挖掘机 | 8429.47 | |
114 | WL****0456 | 三分公司 | 安钢B5027 | 2025 | 挖掘机 | 3.06E+04 | 305.5E2液压挖掘机 | 8429.47 |
115 | WL****0467 | 一分公司 | 安钢B0530 | 2025 | 土方机械 | 龙工装载机 | 2吨装载机 | 6970.16 |
116 | WL****0474 | 三分公司 | 安钢A6010 | 2025 | 货车 | 豪瀚 | 集卡车 | 7528.83 |
117 | WL****0475 | 三分公司 | 安钢A6011 | 2025 | 货车 | 豪瀚 | 集卡车 | 7528.83 |
118 | WL****0476 | 三分公司 | 安钢A6012 | 2025 | 货车 | 豪瀚 | 集卡车 | 7528.83 |
119 | WL****0477 | 三分公司 | 安钢A6013 | 2025 | 货车 | 豪瀚 | 集卡车 | 7528.83 |
120 | WL****0478 | 三分公司 | 安钢A6015 | 2025 | 货车 | 豪瀚 | 集卡车 | 7528.83 |
121 | WL****0552 | 一分公司 | 安钢B8200 | 2026 | 电动装载机 | 徐工牌XC938-EV | 30型 | 6367.08 |
122 | WL****0553 | 一分公司 | 安钢B8201 | 2026 | 电动装载机 | 徐工牌XC938-EV | 30型 | 6367.08 |
123 | WL****0554 | 三分公司 | 安钢B8202 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
124 | WL****0555 | 三分公司 | 安钢B8203 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
125 | WL****0556 | 三分公司 | 安钢B8205 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
126 | WL****0557 | 三分公司 | 安钢B8206 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
127 | WL****0558 | 三分公司 | 安钢B8207 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
128 | WL****0559 | 三分公司 | 安钢B8208 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
129 | WL****0560 | 三分公司 | 安钢B8209 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
130 | WL****0561 | 三分公司 | 安钢B8210 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
131 | WL****0562 | 三分公司 | 安钢B8211 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
132 | WL****0563 | 三分公司 | 安钢B8212 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
133 | WL****0564 | 三分公司 | 安钢B8213 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
134 | WL****0565 | 三分公司 | 安钢B8215 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
135 | WL****0566 | 三分公司 | 安钢B8216 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
136 | WL****0567 | 三分公司 | 安钢B8217 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
137 | WL****0568 | 三分公司 | 安钢B8218 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
138 | WL****0569 | 三分公司 | 安钢B8219 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
139 | WL****0570 | 三分公司 | 安钢B8220 | 2026 | 电动装载机 | 柳工牌856HE | 50型 | 6504.14 |
140 | WL****0480 | 二分公司 | 安钢A6026 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
141 | WL****0481 | 二分公司 | 安钢A6023 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
142 | WL****0482 | 二分公司 | 安钢A6021 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
143 | WL****0483 | 二分公司 | 安钢A6025 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
144 | WL****0484 | 二分公司 | 安钢A6022 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
145 | WL****0485 | 二分公司 | 安钢A6027 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
146 | WL****0486 | 二分公司 | 安钢A6028 | 2025 | 载货汽车 | 北奔牌ND1310DD6J7Z02 | 北奔载货车 | 6376.22 |
147 | WL****0540 | 二分公司 | 安钢A6031 | 2025 | 自卸货车 | 北奔牌ND3310DD6J7Z06 | 北奔自卸车 | 6422.66 |
148 | WL****0541 | 二分公司 | 安钢A6029 | 2025 | 自卸货车 | 北奔牌ND3310DD6J7Z06 | 北奔自卸车 |
备注:报价为含税价,增值税率6%。保险费用为车辆保险前期价格及市场询价设定。本次招标采用降幅比例招标,投标报价要求以标段最高限价为基础报该标段的降幅系数,且应保留小数点后一位非零小数,**92.3%,在报价栏中填报数字“92.3”,切不可填以“元”为单位的数字。中标原则以报价降幅系数最低者中标(报价系数大于100报价无效)。
2.4保险周期:自保险生效起一年,以车辆各自的实际年度保险到期时间和实际要求为准,每一部车提供一份相应的保险。
2.5现场踏勘时间及联系人:不统一组织踏勘。
联系人:马工
联系人电话:0372-****701 185****4501
投标方需勘察现场,充分了解项目概况和安全、质量、进度等要求。不勘察现场,后果自行承担。
2.6最高投标限价:本次招标最高投标限制总价为101.87万元(含税,税率6%),每辆车的最高投标限制单价详见上表。
2.9其他要求:详见******公司148辆车辆保险服务保险信息(工程机械及内部汽车148台)要求。
3.投标人资格要求:
3.1 在中华人民**国境内注册的独立法人或其他组织并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期。
3.2投标人应具有并提供中国保监会颁发的保险许可证。
3.3本次招标不接受联合体投标。
以上资料需提供原件扫描件或复印件加盖公章扫描件。
4.报名及招标文件获取
4.1凡有意参加本招标项目的投标人均可在**钢铁集采平台澳门百老汇期间报名、购买并下载招标文件。
公告时间:2025年9月25日至投标截止时间(**时间)。
供应商参标流程:登录**钢铁集采平台---所要参标的采购项目公告----我要参与—-点击登录—-参与投标。(如未注册,点击**钢铁集采平台首页“用户登录”---供应商注册)。
供应商操****中心。
4.2本项目为资格后审,资格审查将在评标时由招标人组****委员会)负责。
4.3招标文件获取
4.3.1本次招标文件售价200元/每套,售后不退。根据系统提示扫码缴纳后下载招标文件。
5.投标文件递交
5.1投标文件递交截止时间(投标截止时间):2025年10月10日10时00分。投标人应在截止时间前报价成功,逾期将不能报价。
投标报价网站:**钢铁集采平台https://agztb.****.cn:4443/
6.发布公告的媒介
本澳门百老汇同时在以下网站发布:
**国企阳光招采服务平台:https://www.****.com
**钢铁集采平台:https://agztb.****.cn:4443/
7.联系方式
招标人:****
技术联系人:马工
联系人电话:0372-****701 185****4501
招标代理机构:****
联系人:李工
联系电话:0372-****925
平台操作使用及技术咨询:0372-****930 ****165
监督部门:****监督管理部
联系电话:0372-****919
8.注意事项
8.1本次招标投标报价启用CA加密程序,各投标人报名后需准备相关材料及时办理,CA办理方法及使用方法见**钢铁集采平台首页,点击CA登录--e签宝办理操作手册。
8.2采用CA加密报价开标时,需要投标人手动解密,如果不能及时解密造成的后果由投标人自行承担。