开启全网商机
登录/注册
项目名称:****澳门百老汇:PCB****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****澳门百老汇:PCB****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡小珍
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 长**路2999号
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2025年9月25日
总成交金额(元):4882.68 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**市**大道北段一层999号网点 | 4882.68 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL | GN-109K | 1 | 118.0 | 118.0 | |
2 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 1 | 0.79 | 0.79 | |
3 | 水桶 | 无品牌 | 无型号 | 4 | 5.38 | 21.52 | |
4 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 7284 | 1 | 4.0 | 4.0 | |
5 | 得力 33660 资料册 | 得力/deli | 33660 | 12 | 7.9 | 94.8 | |
6 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 30 | 1.19 | 35.7 | |
7 | ** SM-1061 热水瓶 | ** | SM-1061 | 5 | 35.12 | 175.6 | |
8 | 雕牌 净爽青柠香102g 洗衣皂 | 雕牌 | 净爽青柠香102g | 54 | 2.05 | 110.7 | |
9 | 汰渍 净白去渍洗衣粉218/袋 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide | 净白去渍洗衣粉218/袋 | 40 | 3.34 | 133.6 | |
10 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli | 6001 | 5 | 5.45 | 27.25 | |
11 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli | 5683 | 6 | 7.9 | 47.4 | |
12 | 清风 抽纸 | 清风 | 无型号 | 220 | 6.75 | 1485.0 | |
13 | 上汇 6409 文件夹 | 上汇 | 6409 | 30 | 0.79 | 23.7 | |
14 | 得力 7537 橡皮 | 得力/deli | 7537 | 24 | 0.8 | 19.2 | |
15 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553ES | 5 | 9.48 | 47.4 | |
16 | 佰利浩奇 0317 挂钩/粘钩 | 佰利浩奇 | 0317 | 15 | 6.5 | 97.5 | |
17 | 美的 MK-HJ1705 电热水壶 | 美的/Midea | MK-HJ1705 | 1 | 86.76 | 86.76 | |
18 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 2 | 7.11 | 14.22 | |
19 | 宝克 MP2926 记号笔/粗笔 | 宝克/Baoke | MP2926 | 48 | 0.87 | 41.76 | |
20 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 得力/deli | S760 | 120 | 0.47 | 56.4 | |
21 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deli | S01 | 312 | 0.93 | 290.16 | |
22 | 得力 8384 档案袋 | 得力/deli | 8384 | 30 | 1.13 | 33.9 | |
23 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 9V | 2 | 6.5 | 13.0 | |
24 | 南孚 电池/电力配件 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 800 | 2.2 | 1760.0 | |
25 | 中诺 C289 电话机(有绳/无绳/网络) | 中诺/CHINOE | C289 | 2 | 70.5 | 141.0 | |
26 | 得力 9874 印油/印泥/** | 得力/deli | 9874 | 1 | 3.32 | 3.32 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: