开启全网商机
登录/注册
报价截止时间:2025-10-01 10:00
询价书名称:分谈分签+****+五金电料****0918的询价书
询价方:****
1 | 992410 | 水洗机风机皮带 | 条 | 5.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
2 | 992410 | 水流量计 | 个 | 1.0 | 田涛涛留库数量1 | 2025-10-15 | |||
3 | 992410 | 按钮(带指示器) | 个 | 20.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
4 | 992410 | 手持电焊帽 | 个 | 3.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
5 | 992410 | 继电器板 | 个 | 10.0 | 留库数量 | 2025-10-15 | |||
6 | 992410 | 公牛线轴 | 个 | 1.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
7 | 992410 | 公牛线轴 | 个 | 1.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
8 | 992410 | 公牛线轴 | 个 | 5.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
9 | 992410 | 公牛线轴 | 个 | 1.0 | 张鹏留库数量0 | 2025-10-15 | |||
10 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
11 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
12 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
13 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
14 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
15 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
16 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
17 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
18 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
19 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
20 | 992410 | 304不锈钢内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
21 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
22 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
23 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
24 | 992410 | 316不锈钢内六角螺丝+螺母+垫片+弹垫 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
25 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
26 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
27 | 992410 | 内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
28 | 992410 | 垫片 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
29 | 992410 | 垫片 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
30 | 992410 | 快插 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
31 | 992410 | 快插 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
32 | 992410 | 快速插头气嘴调压 | 个 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
33 | 992410 | 编码器 | 个 | 1.0 | 田涛涛留库数量1 | 2025-10-15 | |||
34 | 992410 | 不锈钢通针 | 个 | 11.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
35 | 992410 | 三联件油杯 | 个 | 3.0 | 田涛涛留库数量1 | 2025-10-15 | |||
36 | 992410 | 气缸 | 个 | 1.0 | 田涛涛留库数量1 | 2025-10-15 | |||
37 | 992410 | 沉头内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
38 | 992410 | 304不锈钢垫片 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
39 | 992410 | 沉头内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
40 | 992410 | 8.8级内六角螺丝 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
41 | 992410 | 316L垫片 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
42 | 992410 | 螺母 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
43 | 992410 | 螺母 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
44 | 992410 | 螺母 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
45 | 992410 | 螺母 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
46 | 992410 | 螺母 | 个 | 100.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
47 | 992410 | 螺母 | 个 | 60.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
48 | 992410 | 螺母 | 个 | 60.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
49 | 992410 | 绝缘胶带 | 卷 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
50 | 992410 | 缠绕管 | 米 | 20.0 | 张鹏留库数量0 | 2025-10-15 | |||
51 | 992410 | 气缸 | 个 | 2.0 | 张鹏留库数量0 | 2025-10-15 | |||
52 | 992410 | 316L不锈钢内六角螺丝 | 个 | 50.0 | 张鹏留库数量0 | 2025-10-15 | |||
53 | 992410 | 调压对接 | 个 | 30.0 | 张鹏留库数量0 | 2025-10-15 | |||
54 | 992410 | 4分钢管 | 个 | 6.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
55 | 992410 | 三联件气杯 | 个 | 3.0 | 田涛涛留库数量1 | 2025-10-15 | |||
56 | 992410 | 电缆 | 米 | 50.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
57 | 992410 | 钢丝刷-4头 | 把 | 10.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
58 | 992410 | 硬毛刷子 | 把 | 10.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
59 | 992410 | 麦思德钢丝刷 | 把 | 10.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
60 | 992410 | 麦思德钢丝刷 | 把 | 10.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
61 | 992410 | 硬毛V型边角缝隙刷 | 把 | 10.0 | 田涛涛留库数量0 | 2025-10-15 | |||
62 | 992410 | 靠背轮 | 套 | 5.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
63 | 992410 | 开关电源 | 个 | 6.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
64 | 992410 | 靠背轮 | 套 | 5.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
65 | 992410 | 气管接头 | 个 | 50.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
66 | 992410 | 电磁阀 | 个 | 4.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
67 | 992410 | 电磁阀线圈 | 件 | 40.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
68 | 992410 | 接触器 | 件 | 10.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
69 | 992410 | 冷热自动单向自吸泵 | 台 | 1.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
70 | 992410 | 脉冲电磁阀弹簧 | 件 | 20.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
71 | 992410 | 导轨滑块 | 件 | 4.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
72 | 992410 | 电机减速器 | 台 | 1.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
73 | 992410 | 传感器 | 件 | 5.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
74 | 992410 | 不锈钢快速接头 | 件 | 100.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
75 | 992410 | 气缸 | 件 | 10.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
76 | 992410 | 圆角六角垫 | 件 | 10.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
77 | 992410 | 气管三通 | 件 | 50.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
78 | 992410 | 丝杆 | 米 | 4.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
79 | 992410 | 定向轮 | 件 | 20.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
80 | 992410 | 带刹车万向轮 | 件 | 20.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
81 | 992410 | 钢丝软管 | 米 | 9.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
82 | 992410 | 螺纹绕线联轴器 | 件 | 20.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
83 | 992410 | 三角带 | 件 | 6.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
84 | 992410 | 交流接触器 | 件 | 2.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
85 | 992410 | 气管 | 米 | 100.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
86 | 992410 | 气管 | 米 | 100.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
87 | 992410 | 电机减速器 | 台 | 1.0 | 李煜成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
88 | 992410 | 不锈钢气缸 | 个 | 6.0 | 王迪留库数量2 | 2025-10-15 | |||
89 | 992410 | 放电机样件柜 | 个 | 4.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
90 | 992410 | 多股软铜线 | 米 | 200.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
91 | 992410 | 圆形预绝缘端子 | 只 | 100.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
92 | 992410 | UPVC双活节球阀 | 个 | 5.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
93 | 992410 | 液位浮球 | 个 | 2.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
94 | 992410 | 变频电机用通风机 | 个 | 1.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
95 | 992410 | 除尘器观察口玻璃 | 块 | 30.0 | 王迪留库数量0 | 2025-10-15 | |||
96 | 992410 | 气动三联件 | 个 | 4.0 | 吴建斌留库数量0 | 2025-10-15 | |||
97 | 992410 | 井盖钩 | 个 | 1.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
98 | 992410 | 电动剪刀 | 个 | 1.0 | 郝鹏瀚留库数量0 | 2025-10-15 | |||
99 | 992410 | 数显高度卡尺 | 把 | 2.0 | 张成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
100 | 992410 | 台式测厚仪 | 台 | 1.0 | 张成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
101 | 992410 | 气压表 | 台 | 1.0 | 张成留库数量0 | 2025-10-15 | |||
102 | 992410 | 氩气减压表 | 台 | 1.0 | 陈国辉留库数量0 | 2025-10-15 | |||
103 | 992410 | 万用表 | 台 | 1.0 | 耿润桁留库数量0 | 2025-10-15 |
询价单位:****
签约单位:****
报价截止时间:2025-10-01 10:00
允许部分物料报价:是
附加费:包含在物料价格中
隐藏采购数量:否
报价有效期:2025-12-31
是否指定报价币种:指定
报价币种:人民币
付款方式:质保金 100%
承运方式:卖方配送
结算方式:银行电汇
补充说明:
技术附件:
1 | 低值易耗物资集中采购临时需求表****0918 - 副本.xls | 2025-09-25 |
*联系人:王子静
*手机:
电话:****123
邮箱: