**市**伏家镇河湾村滑坡治理工程(第二标段)
中标候选人公示
(标段编号:****)
**市**伏家镇河湾村滑坡治理工程(第二标段)(项目及标段名称)于2025年9月24日****交易中心开标,****委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
| 招标人 | **** | 招标人联系电话 | 181****9896 | |||
| 招标代理机构 | **** | 招标代理机构联系电话 | 177****0996 | |||
| 中标类别 | 其他施工 | 中标承包方式 | 固定合同价 | |||
| 建设规模 | H2-1、H2-2、H2-3次级滑坡;X1、X2不稳定斜坡。 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 名次 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 及执业资格证号 | 工期 (日历天) | 质量 标准 |
| 1 | **** | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | 235.549321 | 牛克刚 建筑工程二级建造师 (甘262****02765) | 180 | 合格 |
| 2 | ******公司 | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | 236.023817 | 姜珺文 建筑工程二级建造师 (甘262****09295) | 180 | 合格 |
| 3 | ******公司 | 地质灾害治理工程施工资质甲级 | 236.374666 | 燕强珍 建筑工程二级建造师 (甘262****20776) | 180 | 合格 |
| 中标公示期限 | ||||||
| 公示开始日期 | 2025年9月25日09时00分 | 公示结束日期 | 2025年9月28日09时00分 | |||
附件1.
| 评 标 情 况 | ||||||
| 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
| 投标报价评审得分 | 施工组织设计评审得分 | 项目管理机构评审得分 | 其他因素评审得分 | 得分合计 | ||
| **** | 29.91 | 44.69 | 5.00 | 7.86 | 87.46 | 1 |
| ******公司 | 29.98 | 37.17 | 4.00 | 8.00 | 79.15 | 2 |
| ******公司 | 29.83 | 38.81 | 4.00 | 6.29 | 78.93 | 3 |
| *评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 | ||||||
附件2.
| 废 标 情 况 | |
| 废标单位 | 废标原因 |
| 无 | 无 |
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期限内向招标人提出或向有关监督部门进行投诉。
投诉受理电话:
******局 电话:0939-****216
****
2025年9月24日