****幼儿室外游戏环境重构项目中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:****幼儿室外游戏环境重构项目
标段编号:****
二、招标范围:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含的全部施工内容及对应实施范围内的保修期内保修。
三、评标结果
进入定标程序中标候选人,排名不分先后 | ||||||||||
投标人名称 | **** | ******公司 | ****公司 | ****公司 | ******公司 | 森林苑(河****公司 | ******公司 | ****公司 | ******公司 | ****公司 |
投标报价(元) | ****043.44 | ****356.91 | ****716.57 | ****573.00 | ****567.57 | ****849.79 | ****794.28 | ****754.45 | ****292.06 | ****988.21 |
项目负责人 | 王建标 | 周振江 | 刘雪 | 黄明乐 | 郑中华 | 张成涛 | 李潇潇 | 张自美 | 李忠芳 | 李盼盼 |
质量 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 | 国家通用质量验收合格标准 |
工期(日历天) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
**** | 项目经理 | 王建标 | 二级建造师 | 豫241****68843 |
******公司 | 项目经理 | 周振江 | 二级建造师 | 豫241****94153 |
****公司 | 项目经理 | 刘雪 | 二级建造师 | 豫241****45078 |
****公司 | 项目经理 | 黄明乐 | 二级建造师 | 豫241****40655 |
******公司 | 项目经理 | 郑中华 | 二级建造师 | 豫 241****82946 |
森林苑(河****公司 | 项目经理 | 张成涛 | 二级建造师 | 豫241****37912 |
******公司 | 项目经理 | 李潇潇 | 二级建造师 | 豫241****90000 |
****公司 | 项目经理 | 张自美 | 二级建造师 | 豫241****20216 |
******公司 | 项目经理 | 李忠芳 | 二级建造师 | 豫241****33189 |
****公司 | 项目经理 | 李盼盼 | 二级建造师 | 豫241****57589 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
**** | **县祥和公园景观绿化项目 | ****建设局 | 2021-6-29 | ****435.93 |
**** | **经开区迎宾大道(**路-S309 圆盘)绿化提升项目 | 新****公司 | 2022-6-22 | ****0255.11 |
******公司 | ****管理局****执法局)**县人民路西段、 文化路西段行道树提升改造工程项目 | ****管理局****执法局) | 2024-07-08 | ****730.02 |
******公司 | 2023 年**区高庙乡大****基地(一期)项目 | ******人民政府 | 2023-04-12 | ****845.32 |
******公司 | ****中学教学楼续建项目 | ****中学 | 2022-04-28 | ****978.48 |
******公司 | ****医院门诊楼装修改造项目(医疗服务能力提升工程) | ****医院 | 2024-02-29 | ****307.84 |
****公司 | **高新区纺织路公园工程(振中路-新飞大道) | ****开发区管理委****管理局 | 2020-12-7 | ****8878.65 |
****公司 | 郑东新区新G107西侧景观绿化工程(二期)EPC项目 | 郑东新区市政园林建设项目部 | 2020-9-29 | ****1200.00 |
****公司 | **市李山村园林绿化示范项目工程总承包(EPC) | ****林业局 | 2020-3-16 | ****8869.41 |
****公司 | **市轨道交通4号线工程(中州大道范围)绿化设计施工总承包 | ****公司 | 2020-12-11 | ****7990.86 |
****公司 | ****公司厂区文化区角建设项目 | **霍煤****公司 | 2023-05-22 | ****841.00 |
****公司 | ****公司****公司厂区文化区角建设项目 | **霍煤****公司****公司 | 2023-05-22 | ****963.00 |
******公司 | **市城南异地搬**居工程-室外配套 | 江****公司 | 2024-06-13 | ****8859 |
******公司 | 洛****公墓(一期)一阶段建设项目 | ****民政局 | 2023-12-18 | ****6052.81 |
******公司 | **市陆家镇香花路东侧、朱家**侧地块住宅项目景观绿化工程 | ******公司 | 2024-07-09 | ****7037.00 |
******公司 | 南环立交改造绿化工程 | ******集团****公司 | 2021-12-29 | ****6832.26 |
森林苑(河****公司 | **湖大堤周桥大塘生态修复与文化展示工程项目二标段 | ****湖古堰文****集团****公司 | 2021-11-08 | ****7510.37 |
森林苑(河****公司 | 第九届国际月季大会暨第十二届中国月季展**园建设项目 | 郑****研究所 | 2024-10-29 | ****587.7 |
森林苑(河****公司 | ****示范区景观、雨污水工程 | ****集团有限公司 | 2021-05-27 | ****699.6 |
森林苑(河****公司 | ****学院基础设施改造项目 | ****学院 | 2023-12-05 | ****458.22 |
森林苑(河****公司 | **市**区孙咀村美丽乡村工程 | ****农业农村局 | 2021-02-03 | ****936.66 |
******公司 | ****管理局**市**道路绿化、口袋公园等项目绿化工程 | ****管理局 | 2025-01-03 | ****639.61 |
******公司 | ****中学综合楼改造提升工程 | ****中学 | 2023-07-12 | ****300.00 |
****公司 | 省道 312(**路一四港联动大道连接线段)道路红线内绿化第十标段 | ****园林局 | 2020-12-25 | ****785.80 |
****公司 | **县**乡**村产业发展及综合整治提升项目 | 九****建设局 | 2023-04-24 | ****437.03 |
******公司 | ****开发区乡村人居环境提升改造工程(**李、邓店) | ****开发区****保护局 | 2022-01-24 | ****989.84 |
******公司 | ****教育局****小学校园改扩建工程项目 | ****教育局 | 2020-10-03 | ****9082.00 |
****公司 | **县国土绿化建设工程六标段 | ****服务中心 | 2022-02-08 | ****505.10 |
****公司 | **田园综合体观光垂钓园项目 | **农业农村局 | 2021-08-23 | ****416.87 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
**** | **县祥和公园景观绿化项目 | ****建设局 | 2021-6-29 | ****435.93 |
**** | **经开区迎宾大道(**路-S309 圆盘)绿化提升项目 | 新****公司 | 2022-6-22 | ****0255.11 |
******公司 | ****政府美丽乡村德士村项目 | ****政府 | 2020-03-19 | ****457.86 |
****公司 | 石庄至百丈漈景区沿线及村内景观 节点打造1条带(天湖之窗) | ****政府 | 2023-03-06 | ****814.00 |
****公司 | ****公司厂区文化区角建设项目 | **霍煤****公司 | 2023-05-22 | ****841.00 |
******公司 | **市城南异地搬**居工程-室外配套 | 江****公司 | 2024-06-13 | ****8859 |
******公司 | 洛****公墓(一期)一阶段建设项目 | ****民政局 | 2023-12-18 | ****6052.81 |
森林苑(河****公司 | ****学院****医院医疗区园林二期施工项目 | ****学院****医院 | 2023-10-07 | ****131.82 |
******公司 | ****中学综合楼改造提升工程 | ****中学 | 2023-07-12 | ****300.00 |
****公司 | 省道 312(**路一四港联动大道连接线段)道路红线内绿化第十标段 | ****园林局 | 2020-12-25 | ****785.80 |
****公司 | **县**乡**村产业发展及综合整治提升项目 | 九****建设局 | 2023-04-24 | ****437.03 |
******公司 | ****开发区乡村人居环境提升改造工程(**李、邓店) | ****开发区****保护局 | 2022-01-24 | ****989.84 |
****公司 | **县国土绿化建设工程六标段 | ****服务中心 | 2022-02-08 | ****505.10 |
****公司 | **田园综合体观光垂钓园项目 | **农业农村局 | 2021-08-23 | ****416.87 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 评审价格(元) |
1 | ****公司 | ****573.00 | ****387.78 |
2 | ******公司 | ****457.26 | ****530.81 |
3 | ******公司 | ****356.91 | ****249.31 |
4 | **** | ****043.44 | ****934.82 |
5 | ****公司 | ****716.57 | ****150.97 |
6 | 森林苑(河****公司 | ****849.79 | ****270.91 |
7 | ******公司 | ****567.57 | ****043.65 |
8 | ****公司 | ****988.21 | ****274.17 |
9 | ******公司 | ****292.06 | ****533.02 |
10 | ****公司 | ****754.45 | ****733.99 |
11 | ******公司 | ****794.28 | ****991.15 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 森林苑(河****公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | ****公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
4 | ******公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
5 | ******公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
6 | ****公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
7 | **** | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
8 | ****公司 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
9 | ******公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
10 | ******公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
11 | ******公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****公司 | 16.7 | 10.4 | 15.6 | 14.45 | 16.5 |
2 | 森林苑(河****公司 | 16.8 | 11.3 | 15.4 | 14.65 | 15.5 |
3 | ****公司 | 16.8 | 9.6 | 15.7 | 13.8 | 14.9 |
4 | ******公司 | 17.0 | 12.9 | 16.7 | 16.1 | 15.6 |
5 | ******公司 | 17.0 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 15.8 |
6 | ****公司 | 16.8 | 8.7 | 15.3 | 14.35 | 16.0 |
7 | **** | 17.2 | 16.4 | 16.9 | 17.9 | 16.7 |
8 | ****公司 | 17.3 | 14.0 | 16.1 | 16.1 | 15.7 |
9 | ******公司 | 16.9 | 12.0 | 15.7 | 13.4 | 15.9 |
10 | ******公司 | 16.8 | 12.8 | 15.4 | 15.2 | 16.0 |
11 | ******公司 | 17.0 | 15.3 | 16.1 | 16.6 | 16.3 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | ****公司 | 34.957 | 14.73 | 30.0 | 79.687 |
2 | 森林苑(河****公司 | 36.075 | 14.73 | 30.0 | 80.805 |
3 | ****公司 | 37.051 | 14.16 | 30.0 | 81.211 |
4 | ******公司 | 37.619 | 15.66 | 30.0 | 83.279 |
5 | ******公司 | 36.761 | 16.44 | 29.0 | 82.201 |
6 | ****公司 | 37.046 | 14.23 | 30.0 | 81.276 |
7 | **** | 38.276 | 17.02 | 29.0 | 84.296 |
8 | ****公司 | 37.031 | 15.84 | 29.0 | 81.871 |
9 | ******公司 | 34.619 | 14.78 | 30.0 | 79.399 |
10 | ******公司 | 36.584 | 15.24 | 30.0 | 81.824 |
11 | ******公司 | 37.729 | 16.26 | 30.0 | 83.989 |
九、定标时间及地点
定标时间:2025年9月28日15时30分
定标会议地点:****交易中心四楼评标区
十、公告发布情况
澳门百老汇发布日期:2025-9-2
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》《****政府采购网》《****交易中心网》
十一、招标代理服务费:21293元
十二、联系事项
招标人: ****
地址: **市**区健康路153号
联系人: 张克峰
电话: 0373-****318
代理机构: ****
地址: **市**区纬四路13号
联系人:张路、郜彬
电话:158****6997、186****7896
行政监督部门:****建设局****办公室
联系方式:0373-****562
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在中标候选人公示发布之日起三日内,以书面形式同时向招标人和代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字或盖章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期提交或未按照要求提交的异议将不予受理。