澳门现金网_澳门英皇娱乐-劲爆体育官网推荐

图片

轩麟拍卖黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产2025年度第十一次拍卖公告

发布时间: 2025年09月24日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
轩麟拍卖:黑****银行****公司抵债资产2025年度第十一次拍卖公告
公告来源:黑****公司发布时间:2025-09-24

拍卖地点:中拍平台

拍卖时间:2025-10-02 10:00

预展地点:**省**市**县标的物所在地

预展时间:2025-09-24~2025-09-29

我公司接受委托,于2025年10月2日10时至2025年10月3日10时(延****拍卖行业协会网络拍卖平台举办拍卖会,对黑****银行****公司抵债资产进行拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:黑****银行****公司抵债资产(含厂房、商服、住宅、土地等),详情见拍卖标的明细及标的介绍。

二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。竞买人委托代理人的,****公司提交委托手续。

三、展示看样时间、地点:2025年9月24日至2025年9月29日期间接受看样,展样地点**省**市**县标的物所在地。

四、拍卖方式:在起拍价基础上采取增价拍卖方式。

五、特别提醒:

(1)标的物均现状拍卖,房产、土地使用权面积仅供参考,实际面积以办理产权变更登记时测绘为准;

(2)竞买人须亲自实地看样,不应仅依赖图片对标的状况做出判断,请仔细阅读拍卖标的瑕疵说明,未看样或看样后参与竞买的视为对拍卖标的现状的确认及拍卖标的瑕疵的认可,我公司不承担拍卖标的瑕疵保证;

(3)拍卖成交,买受人付清全部拍卖价款及拍卖佣金后,凭我公司出具的拍卖成交确认书自行至相关部门办理标的物权属变更手续。涉及买卖双方需承担的一切税、费和所需补交的相关税、费(包括但不限于契税、印花税、增值税、所得税、土地增值税、土地出让金、权证费、交易手续费等以及房屋、土地交易中规定应缴纳的各种税费及所欠的税费和相应滞纳金)及有可能存在的相关费用(如拖欠的供热、水、电、气等费用及相应的滞纳金)均由买受人承担,具体费用请竞买人于拍卖前至相关单位自行查询;

(4)自拍卖标的物交付买受人之日起,该标的物毁损、灭失的风险责任由买受人承担,与拍卖人和委托人无关;拍卖标的如存在租赁,需租赁期满交付;如有第三方占用,由买受人自行清户;

(5)本标的物优先购买权人未参加竞拍的,视为放弃优先购买权;

(6)有意竞买者应于2025年9月30日16时前交纳竞买保证金至指定账户:(户名:黑****公司,账号:440********0054690,开户行:佳木******联社宏****公司办理竞买手续,签署竞买协议、竞买须知、竞买承诺书等相关文件,方可参加竞买。

六、拍卖成交价款、中拍平台软件使用费及拍卖佣金在拍卖成交后三日内交纳至指定账户,逾期视为违约,保证金不予返还并承担相应法律责任。拍卖未成交的,请竞买人持保证金存款凭证原件办理退还保证金手续,期间不计利息。

七、竞买人在拍卖竞价前请****公司发布的拍卖公告、竞买须知及拍卖规则。

请意向竞买人携有效证件****公司查阅相关资料,了解标的物现状及瑕疵,办理竞买登记手续。

公司地址:**省**市**区文久街202号

咨询电话:135****1712 / 130****3588

黑****公司

2025年9月24日

拍卖标的明细

序号 编号 产权人 地址:**省**市**县 用途 面积(㎡) 支行 起拍价 (元) 保证金(元)
1 **** 于管云 **县宝**兴源小区商服2号72-143-0018-000104 商服 161.88 **支行 387,753.24 80,000.00
2 BD780********000001 ******公司 **县宝**馨华邨小区1号商服02-0024-000301 房产-商服 2,605.82 百盟分理处 3,383,706.17 600,000.00
3 BD780********00001 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼4号商服102-****-0022-000104 房产-商服 82.53 龙头支行 189,671.10 30,000.00
4 BD780********00002 周爱华 **县宝**星河嘉园2号楼3号商服102-****-0022-000103 房产-商服 59.74 龙头支行 147,567.31 30,000.00
5 BD780********000024 韩桂英、刘佰韬 **县宝**绿源小区1号楼
1单元501室
住宅 59.37 **支行 109,384.50 20,000.00
6 BD780********000025 朱星诺 **县宝**绿源小区3号楼
111-****-0006-000108
车库 22.89 **支行 52,269.85 10,000.00
7 BD780********000035 张平 ****油厂住宅楼8单元602室 住宅 112.12 双**支行 83,826.97 20,000.00
8 BD780********000002 闫伟 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(15排88号) 商服 499.13 **支行 421,892.80 80,000.00
9 BD780********000003 何涛 **县宝**白瓜籽交易大市场混合结构1层商业用房(14排66号) 商服 501.11 **支行 421,892.80 80,000.00
10 BD780********000015 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 1,124.88 **支行 1,657,964.70 300,000.00
11 BD780********000016 赵明梅 **县小城子镇小城子村 商服 376.44 **支行 507,085.11 100,000.00
12 BD780********000017 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 209.16 **支行 283,183.70 50,000.00
13 BD780********000018 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 73.44 **支行 100,200.21 20,000.00
14 BD780********000019 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 48.24 **支行 65,099.70 10,000.00
15 BD780********000024 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 47.40 **支行 64,407.15 10,000.00
16 BD780********000020 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
17 BD780********000021 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
18 BD780********000022 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
19 BD780********000023 赵明梅 **县小城子镇小城子村 车库 46.08 **支行 62,675.78 10,000.00
20 BD780********000026 邢宝库 **县宝**连丰村-001-0045-000101 商服 592.40 **支行 453,337.88 80,000.00
21 BD780********000040 徐红梅 ****商贸中心101-****-0011-000117 商服 86.98 **支行 157,059.44 30,000.00
22 BD780********000041 徐红梅 ****商贸中心101-****-0011-000116 商服 86.98 **支行 157,059.44 30,000.00
23 BD780********000046 张伟 **县宝**糖酒批发市场院内0002幢-000140号 车库 33.80 **支行 85,799.56 20,000.00
24 BD780********000051 周学锋 **县宝**连丰村LF-001-0112-000101 商服 501.11 **支行 381,699.92 80,000.00
25 BD780********000050 于管云 **县宝**元兴巷124-****-0081-000101 住宅 288.00 **支行 212,203.64 40,000.00
26 BD780********000054 **县****公司 **县宝**利民街中段-01-076-002-00B101 商服 405.60 **支行 743,817.04 100,000.00
27 BD780********000064 曹金儒 ****花园北区3号楼低跨72-143-0047-000105 商服 135.14 **支行 299,194.23 60,000.00
28 BD780********000065 曹金儒 ****花园北区3号楼低跨-72-143-0047-000106 商服 64.87 **支行 213,833.84 40,000.00
29 BD780********000066 曹金儒 ****花园北区3号楼72-43-0033-000102 商服 92.36 **支行 297,482.02 60,000.00
30 BD780********000068 李文雯、曹云胜 ****花园南区4号楼72-143-0064-000102 商服 199.28 **支行 503,735.96 100,000.00
31 BD780********000071 于友 **县宝**529幢3单元702号 住宅 87.10 **支行 58,263.73 10,000.00
32 BD780********000086 王亚芬 **县宝****街101-****-0146幢104室 商服 133.65 **支行 245,885.37 50,000.00
33 BD780********000090 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流3号楼-11-034-0023-000103 商服 142.00 **支行 259,650.04 50,000.00
34 BD780********000091 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 76.25 **支行 201,184.65 50,000.00
35 BD780********000088 杨淑艳、李春 **县宝**晟业物流2-3号楼喜低跨-11-034-0043-000101 商服 138.38 **支行 273,344.35 50,000.00
36 BD780********000094 **县****公司 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-****0029幢1单元101铺 商服 330.00 **支行 303,518.13 60,000.00
37 BD780********000095 曲景坤 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场-0037幢101铺 商服 501.11 **支行 502,333.70 100,000.00
38 BD780********000096 马晓艳、刘振全 位于**县宝**建连丰村 商服 602.25 **支行 569,161.52 100,000.00
39 BD780********000100 李荣 **县宝**连丰村 商服 499.13 **支行 383,750.32 80,000.00
40 BD780********000102 赵春生 ****宾馆综合楼-1345-10-2.9 商服 510.64 **支行 1,396,746.44 200,000.00
41 BD780********000103 赵春生 ****宾馆综合楼-1345-10-2 商服 671.47 **支行 930,976.79 200,000.00
42 BD780********000101 冯冲 ****宾馆综合楼-01-078-0006-000105 车库 97.56 **支行 153,527.30 30,000.00
43 BD780********000104 周磊 **县宝**住宅楼5单元601室 商服 87.78 **支行 101,254.27 20,000.00
44 BD780********000002 张雪飞 ****物流中心F座11-034-0036-000109 商服 511.88 十八里支行 866,314.12 200,000.00
45 BL780********099002 王永太 **县粮贸住宅楼6单元701 住宅 136.74 **支行 74,041.17 20,000.00
46 BL780********099001 任淑香 **县利民街装潢材料城综合楼地下一层冷库 商业 254.24 **支行 397,951.79 80,000.00
47 BD780********000006 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-4 厂房 657.18 **支行 767,972.60 150,000.00
BD780********000004 沈振宇 郝桂凤 **县宝**夹信子村4-3 厂房 441.00 **支行
48 BD780********000007 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****-0013-000129 商服 192.26 **支行 504,845.33 100,000.00
49 BD780********000008 郑艳萍 **县宝**金润华庭3号楼1-2层商业用房101-****-0013-000128 商服 202.78 **支行 532,892.31 100,000.00
50 BD780********000025 刘淑彦 **县宝**学府小区2号楼商服10-045-0002-000103 商服 112.39 **支行 421,201.14 80,000.00
51 BD780********000026 刘淑彦 **县宝**学府小区商服03-045-0003-000101 商服 96.59 **支行 342,225.92 70,000.00
52 BD780********000030 刘淑彦 ******商服01-077-0007-000161 商服 122.48 **支行 421,201.14 80,000.00
53 BD780********000032 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****-000111 商服 177.92 **支行 486,453.81 100,000.00
54 BD780********000031 王喜艳 **县宝**晟业物流1号楼11-034-****-000112 商服 166.54 **支行 457,529.53 80,000.00
55 BD780********000120 朱原辉、马壮 **县**晟业务流1号楼11-034-0021-000103 商服 167.04 **支行 460,495.91 80,000.00
56 BD780********000121 朱原辉、马壮 **县宝**连丰村-001-0046-000102 商服 1,376.96 **支行 928,780.45 100,000.00
57 BD780********000123 王彤广 **县宝**三江明珠苑6号楼3单元701室 住宅 85.71 **支行 91,993.23 20,000.00
58 BD780********000111 藏淑华、刘振国 **县宝**馨华邨小区02-043-0023-000102 商服 136.60 **支行 264,535.82 50,000.00
59 BD780********000112 刘振坤、任淑华 **县宝**连丰村白瓜籽大市场17排101号 商服 592.40 **支行 442,869.06 80,000.00
60 BD780********000113 刘振坤 **县宝**馨华邨小区02-043-0029-000108 车库 21.38 **支行 49,866.54 10,000.00
61 BD780********000117 柳福宇 **县宝**环保住宅楼1层5门市 商服 70.51 **支行 234,300.43 50,000.00
62 BD780********000118 刘彦平 **县宝**建材局住宅楼5单元7层2号 住宅 98.52 **支行 88,793.73 20,000.00
63 BD780********000131 刘明雨、白杨 **县宝**连丰村-003-0003-000101 商服 1,124.28 **支行 1,110,126.69 200,000.00
64 BD780********000136 李冬梅 **县宝**连丰村LF-001-0031-000110 商服 341.58 **支行 234,040.93 40,000.00
65 BD780********000137 何春燕、李伟 ****中心101-****-0006-000119 商服 86.88 **支行 235,201.31 40,000.00
66 BD780********000142 王柏、田琳 ****中心10号楼1单元107铺房-101-****-0010-000107 商服 31.45 **支行 112,373.66 20,000.00
67 BD780********000143 王柏、田琳 ****中心7幢121铺房-101-****-0007-000121 商服 121.56 **支行 323,875.31 60,000.00
68 BD780********000144 马希武、张国荣 ****商贸中心7号楼126门市 商服 98.28 **支行 261,024.99 50,000.00
69 BD780********000145 马希武、张国荣 ****商贸中心7号楼127门市 商服 107.90 **支行 290,027.77 60,000.00
70 BD780********000157 于丽坤 **县宝**连丰村白瓜子大市场5排5号库-0011-000102 商服 496.98 **支行 424,838.74 80,000.00
71 BD780********000166 宋宝余 **县星河嘉园1号楼101-****-0021-000103 商服 57.77 **支行 167,586.82 30,000.00
72 BD780********000167 宋宝余 **县星河嘉园1号楼101-****-0021-000102 商服 68.44 **支行 198,540.02 40,000.00
73 BD780********000220 罗吉祥 **县宝**馨华邨小区C座02-043-0023-000106 商服 138.36 **支行 372,091.23 70,000.00
74 BD780********000217 张蕾 **县宝**星河嘉园14号楼4单元603室 住宅 93.54 **支行 143,296.81 30,000.00
75 BD780********000218 董海霞 ****司法局综合楼134、234铺房 商服 366.55 **支行 1,252,221.21 200,000.00
BD780********000219 董海霞 ****司法局综合楼334铺房 商服 239.78 **支行
76 BL780********000001 ******联社 **县福双路东133-6号 商服 1,840.69 **支行 5,625,237.38 1,000,000.00
77 BD780********000204 闫春城 **县宝****路西侧 住宅 589.20 **支行 1,121,487.26 200,000.00
BD780********000205 闫春城 **县宝****路西侧 住宅 588.00 **支行
78 BL780********000003 赵岩 宝**建工之家二期综合楼106号商服 商服 88.39 营业部 251,166.85 40,000.00
79 BL780********000002 费立宇 ****中心2号楼112号商服 商服 145.90 营业部 248,494.86 40,000.00
80 BL780********000001 于杰 ****广场地下一层23-101号商服 商服 102.33 营业部 248,976.67 40,000.00
81 BD789********000001 腾全 宝**连丰村(307省道鑫众达汽贸南侧) 商服 498.20 营业部 333,810.25 60,000.00
82 BD789********000002 尹丽巍 宝**嘉晟家园2号楼119号车库 车库 28.08 营业部 103,243.25 20,000.00
83 BD789********000003 林波 宝**连丰村(307省道鑫众达汽贸东侧50米) 厂房 1,359.92 营业部 1,235,341.11 200,000.00
84 BD789********000005 刘淑彦 宝**学府苑小区1号商服-10-045-****-000111 商服 135.67 营业部 396,434.46 80,000.00
85 BD789********000006 刘淑彦 宝**学府苑小区3-102号商服 商服 84.16 营业部 204,680.84 40,000.00
86 BD789********000008 隋凤英、张林库 宝**连丰村白瓜籽交易大市场北排50号 商服 496.98 营业部 388,841.72 80,000.00
87 BD789********000012 汪利 宝**连丰村白瓜籽交易大市场南排15号 商服 496.98 营业部 394,076.00 80,000.00
88 BD789********000035 张庆艳 宝**三江明珠苑**2-143号商服 商服 136.18 营业部 431,784.78 80,000.00
BD780********000001 张庆艳 **县宝**三江明珠苑**01-063-0002-000142 商服 69.94 东升支行
89 BD789********000046 石兴军 宝**连丰村白瓜籽交易大市场7排17号 商服 397.98 营业部 270,121.65 50,000.00
90 BD789********000048 王桂君 **市**县宝**同利综合楼101-****-0001-000101 商服 1,230.95 营业部 2,804,524.53 500,000.00
91 BD789********000056 李冬梅 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场LF-001-0031-000112 商服 334.47 营业部 588,907.23 100,000.00
92 BD789********000059 李冬梅 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场LF-001-0031-000111 商服 334.47 营业部 490,881.28 100,000.00
93 BD789********000061 **县北****公司 **县万**乡万隆村******公司院内-9-1 5,472.00 营业部 4,649,106.81 900,000.00
BD789********000062 **县北****公司 **县万**乡万隆村******公司院内-1-1-1 3,420.00 营业部
BD789********000070 **县北****公司 **县万**乡万隆村******公司院内 土地 24,676.10 营业部
94 BD789********000072 **省永****公司 **县永隆臻尚居A28-110室 商服 162.82 营业部 359,450.42 60,000.00
95 BD789********000073 **省永****公司 **县永隆臻尚居A7-118室 商服 171.10 营业部 369,587.66 60,000.00
96 BD789********000091 高国祥 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场6排13号(-105幢-000101号) 商服 501.11 营业部 411,941.00 80,000.00
97 BD789********000086 吴琼、 宋万军 **县宝**连丰村14排65号库,-0115幢102室所在层数/总层数:1/1 商服 564.63 营业部 522,320.17 80,000.00
98 BD789********000088 徐广林 **县宝**-125-185-****-000101 商服 1,372.50 营业部 3,894,886.23 800,000.00
BD789********000090 徐广林 **县宝**-125-****-0013-000102 商服 600.00 营业部
BD789********000092 徐广林 **县宝**通达街东段,-125-****-0007-000102 商服 462.35 营业部
BD789********000093 徐广林 **县宝**通达街东段-125-****-0013-000101 厂房 780.00 营业部
BD789********000094 徐广林 **县宝**通达街东段,-125-****-0007-000101 厂房 200.00 营业部
BD789********000096 土地使用权人徐广林、土地所有权人宝**南元村 **县宝**通达街东段 土地 6,000.00 营业部
99 BD789********000102 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-138-2-2 厂房 290.00 营业部 337,943.45 60,000.00
BD789********000103 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-140-1 厂房 136.80 营业部
BD789********000104 单春雷、孟妍 **县夹信子镇河泉村-1-138-2-1 厂房 368.00 营业部
BD789********000106 单春雷 **县夹信子镇河泉村 土地 1,558.70 营业部
100 BD789********000112 杜德荣 **县宝**星河嘉园14号楼门市101-****-0034-000114 商服 49.43 营业部 134,374.76 20,000.00
101 BD789********000118 李锦秀、李卓 ****农场场部总库住区二号综合楼2号商服 商服 191.42 营业部 723,621.54 140,000.00
BD789********000121 李锦秀、李卓 ****农场场部总库住区二号综合楼1号商服 商服 259.24 营业部
102 BD789********000115 杜德荣 **县宝**星河嘉园14号楼商服101-****-0034-000112 商服 98.46 营业部 262,177.32 50,000.00
103 BD789********000110 石伟磊 **县宝**白瓜籽大市场南排14号库-001-0006-000101 商服 501.11 营业部 361,603.06 60,000.00
104 BD789********000114 石伟磊 **县宝**白瓜籽市场7排16号库-001-0001-000101 商服 499.13 营业部 361,603.06 60,000.00
105 BD789********000156 李延录 **县宝**连丰村白瓜籽大市场6排10号库-001-0111-000101 商服 501.11 营业部 435,466.50 80,000.00
106 BD789********000160 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼3号商服 商服 102.32 营业部 740,981.49 100,000.00
BD789********000164 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼104门市 商服 102.32 营业部
BD789********000167 姜林余 **县宝**成龙家园6号楼5号商服 商服 102.32 营业部
107 BD789********000158 何玉春、王洪梅 **县宝**白瓜籽大市场105号库(**县宝****中国白瓜籽交易大市场****0030幢1单元101铺房) 商服 721.48 营业部 683,044.45 100,000.00
108 BD789********000163 顾彦龙 **县宝**白瓜籽大市场12排52号库 商服 600.11 营业部 586,694.82 100,000.00
109 BD789********000166 宝****公司 **县万**乡万中村-360-1-1 厂房 112.00 营业部 1,982,784.79 400,000.00
BD789********000168 宝****公司 **县万**乡万中村-362-1-1 厂房 309.40 营业部
BD789********000169 宝****公司 **县万**乡万中村-361-1-1 厂房 647.50 营业部
BD789********000170 宝****公司 **县万**乡万中村-359-1-1 厂房 6,827.20 营业部
BD789********000174 宝****公司 **县万**乡万中村 土地 14,692.10 营业部
110 BD789********000165 包海河、王秀 **县宝**连丰村白瓜籽交易大市场6排11号-001-0105-000103 商服 499.13 营业部 436,341.79 80,000.00
111 BD789********000195 齐凯、李岫岩 **县宝**时尚家园小区-62-084-0009-109 商服 76.31 营业部 3,719,810.11 600,000.00
BD789********000196 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-000210 商服 461.76 营业部
BD789********000197 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-310 商服 469.32 营业部
BD789********000198 李岫岩 **县宝**时尚家园小区-0009-410 商服 469.32 营业部
BD789********000199 齐凯、李岫岩 **县宝**时尚家园小区10号商服 商服 150.90 营业部
112 BD789********000200 陶雪秋 **县****基地6排23号 商服 1,009.80 营业部 1,050,005.68 200,000.00
BD789********000227 陶雪秋 **县****基地6排23号 土地 903.00 营业部
113 BD789********000231 王春 **县宝**0018幢000101号 商服 113.98 营业部 343,614.52 70,000.00
114 BD780********000091 崔闯 **县**河乡**河村-3-100-1 商服 146.8 **河支行 92,040.13 10,000.00
BD780********000096 崔闯 **县**河乡**河村 土地使用权 562.5 **河支行
115 BD780********000195 王志慧、侯宇 **县北兴家源9号楼01-052-****-000102 商服 84.53 **支行 418,298.31 80,000.00
116 BD789********000155 王艳 **市**县宝****街60号宝**住宅楼01-050-0048-030601-3单元601室 住宅 124.58 营业部 115,462.35 20,000.00
117 BD789********000157 王艳 **市**县宝**信用社住宅楼111-****-0048-000110-110门市 商服 143.17 营业部 390,985.65 80,000.00
118 BL780********000006、10 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 厂房 3,625.40 营业部 4,488,939.43 800,000.00
BL780********000007 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 厂房 339.68 营业部
BL780********000008、11 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 厂房 1,200.00 营业部
BL780********000012 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 厂房 218.09 营业部
BL780********000017 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 土地 12,786.40 营业部
BL780********000018 **省****公司 ****车站北原林业贮木场院内 机器设备 69.00 营业部
119 BD780********000042 杜波 **市**县宝**连丰村LF-001-0050-000101 商服 1902.03 双**支行 2,396,439.88 400,000.00
BD780********000043 杜波 **市**县宝**连丰村LF-001-0051-000101 商服 214.2 双**支行
120 BD780********000034 王铁君 ******1号南楼1-2层62-28号商业 商服 122.45 **支行 302,683.45 60,000.00
121 BD780********000035 王铁君 ******1号楼1-2层62-29号商业 商服 122.45 **支行 302,683.45 60,000.00
122 BD780********000063 毛立广、林春雨 **县**河乡**河村-2-601-2-1 商服 712.8 **支行 720,349.15 100,000.00
BD780********000062 毛立广 **县**河乡**河村 土地使用权 885.7 **支行
123 BD780********000076 李德明 ****商贸中心-101-****-0007-000118 商服 93.1 **支行 122,158.22 20,000.00
124 BD780********000077 顾** ****商贸中心-101-****-0005-000108 商服 146.78 **支行 197,157.26 40,000.00
125 BD780********000090 宋益诚 **县宝****公司综合楼0057栋203铺、109铺房 商服 527.91 **支行 762,135.26 150,000.00
126 BD780********000079 于英 ****商贸中心101-****-0010-000114 商服 31.45 **支行 74,938.19 10,000.00
127 BD780********000086 于英 ****商贸中心101-****-0003-000115 商服 98.9 **支行 234,181.85 40,000.00
128 BD780********000087 于英 ****商贸中心101-****-0003-000116 商服 98.9 **支行 234,181.85 40,000.00
129 BD780********000084 于英 ****商贸中心101-****-0010-000116 商服 28.23 **支行 70,254.56 10,000.00
130 BD780********000085 于英 ****商贸中心101-****-0003-000114 商服 123.92 **支行 299,752.78 60,000.00
131 BD780********000135 付海涛 **县宝****花园小区1号楼0045幢3-602,3-702房 住宅 155.13 **支行 150,182.54 20,000.00
132 BD780********000165 高庆军 **县宝****医院一层) 商服 910.78 **支行 1,667,313.17 200,000.00
133 BD780********000078 汤宝冲 **县宝**馨华邨小区1号商服 商服 375.26 **支行 489,694.51 100,000.00
134 BD780********000243 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 870.00 **支行 1,120,288.63 200,000.00
BD780********000244 高庆军 **市**县宝**四新村 商业 284.00 **支行
BD780********000245 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 560.00 **支行
BD780********000246 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 290.75 **支行
BD780********000247 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 124.64 **支行
BD780********000248 高庆军 **市**县宝**四新村 仓储 870.00 **支行
135 BL780********000003 张丽 ****农场场部凌飞综合楼(四委) 商服 48.08 南横林子支行 70,049.01 10,000.00
136 BL780********000004 张丽 ****农场场部凌飞综合楼(四委) 商服 49.66 南横林子支行 70,049.01 10,000.00
137 BL780********000001 张丽 ****农场总库住区农机一号综合楼(八委) 商服 191.42 南横林子支行 188,593.48 30,000.00
138 BL780********000005 熊东柱 ****农场五分场**家园住宅小区二号楼(二委) 商服 190.89 南横林子支行 269,419.26 40,000.00
139 BL780********000006 熊东柱 ****农场五分场**家园住宅小区二号楼(二委) 商服 173.54 南横林子支行 225,234.50 40,000.00
140 BL780********000007 蔡永付、吴玲玲 ****农场五分场**家园住宅小区二号楼(二委) 商服 67.62 南横林子支行 102,782.40 20,000.00
141 BL780********000008 蔡永付、吴玲玲 ****农场五分场**家园住宅小区二号楼(二委) 商服 135.38 南横林子支行 167,194.30 20,000.00
142 BL780********000010 刘建军 ****农场部红桦公寓二号住宅楼(二委) 商服 40.02 南横林子支行 87,443.70 20,000.00
143 BL780********000011 ******联社占33.33%、窦春波与吴翠霞66.67% **县宝**通达街71-150-0077-000101 住宅 151.23 南横林子支行 474,109.85 80,000.00
144 BL780********000013 周宇 ****农场部红桦公寓二号住宅楼(二委) 商服 54.38 南横林子支行 118,820.30 20,000.00
145 BL780********000014 周宇 ****农场部红桦公寓二号住宅楼(二委) 商服 40.02 南横林子支行 87,443.70 20,000.00
146 BL780********000015 周宇 ****农场部红桦公寓二号住宅楼(二委) 商服 41.04 南横林子支行 89,672.40 20,000.00
147 BL780********000012 高晓丽、周红君 ****农场场部金隆住宅小区一号楼(五委) 商服 271.38 南横林子支行 412,497.60 80,000.00
148 BD780********000002 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区二号楼(五委) 商服 185.65 南横林子支行 176,367.50 30,000.00
149 BD780********000007 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区四号楼(二委) 商服 56.71 南横林子支行 80,811.75 10,000.00
150 BD780********000008 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区四号楼(二委) 商服 74.14 南横林子支行 105,649.50 20,000.00
151 BD780********000005 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区四号楼(二委) 商服 365.58 南横林子支行 520,951.50 100,000.00
152 BD780********000010 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区四号楼(二委) 商服 446.56 南横林子支行 636,348.00 100,000.00
153 BD780********000011 刘**、吕艳春 ****农场五分场场部祥和家园住宅小区三号楼(二委) 商服 620.51 南横林子支行 471,587.60 80,000.00
154 BD780********000013 刘** ****农场场部金隆住宅小区(五委) 车库 459.17 南横林子支行 348,969.20 60,000.00
155 BD780********000009 刘**、吕艳春 ****农场场部兴桦二号综合楼(五委) 商服 88.44 南横林子支行 193,241.40 40,000.00
156 BD780********000052 杨帆 **县宝**绿岛家园会所71-145-0053-000101 商服 572.14 **支行 1,200,000.00 200,000.00
157 BD780********000053 杨帆 **县宝**绿岛家园会所71-145-0053-000102 商服 572.14 **支行 1,200,000.00 200,000.00
158 BD780********000098 赵明君 **县宝**中央大街 商服 627.53 **支行 4,080,000.00 800,000.00
159 BD780********000099 赵明君 宝****商场61-085-0037-000101 商服 693.13 **支行 4,500,000.00 800,000.00
160 BD789********000085 于淼朴、刘凤梅 **县宝**通航小区-12-024-****-000312,所在层数/总层数:3/7 商服 681.11 营业部 2,248,000.00 400,000.00
161 BD789********000087 于淼朴、刘凤梅 **县宝**通航小区-12-024-0005-000212,所在层数/总层数:2/7 商服 858.55 营业部 3,005,000.00 600,000.00
162 BD789********000089 于淼朴、刘凤梅 **县宝**通航小区-12-024-****-000112,所在层数/总层数:1/7 商服 858.55 营业部 4,121,000.00 800,000.00
163 BD780********000146 魏强 ****酒厂综合楼1单元132铺房 商服 60.91 **支行 250,000.00 40,000.00
164 BD780********000147 魏强 ****酒厂综合楼1单元133铺房 商服 60.91 **支行 250,000.00 40,000.00
165 BD780********000148 魏强 ****酒厂综合楼1单元134铺房 商服 265.50 **支行 1,090,000.00 200,000.00
166 BD780********000149 魏强 ****酒厂综合楼1单元135铺房 商服 215.09 **支行 883,000.00 100,000.00
167 BD780********000150 魏强 ****酒厂综合楼1单元138铺房 商服 317.24 **支行 1,127,000.00 200,000.00
168 BD780********000151 魏强 ****酒厂综合楼1单元232铺房 商服 252.04 **支行 880,000.00 100,000.00
169 BD780********000152 魏强 ****酒厂综合楼1单元233铺房 商服 320.27 **支行 1,120,000.00 200,000.00
170 BD780********000153 魏强 ****酒厂综合楼1单元234铺房 商服 347.48 **支行 1,216,000.00 200,000.00
171 BD780********000154 魏强 ****酒厂综合楼1单元235铺房 商服 410.71 **支行 1,437,000.00 200,000.00
172 BD780********000155 魏强 ****酒厂综合楼1单元236铺房 商服 285.50 **支行 1,000,000.00 200,000.00
173 BD780********000156 魏强 ****酒厂综合楼1单元238铺房 商服 365.47 **支行 1,280,000.00 200,000.00

招标进度跟踪
2025-09-24
澳门百老汇
轩麟拍卖黑龙江宝清农村商业银行股份有限公司抵债资产2025年度第十一次拍卖公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据