**2025年高标准农田建设项目(第四标段)中标候选人公示
(标段编号:****)
**2025年高标准农田建设项目(第四标段)(项目及标段名称)于2025年9月22日****交易中心开标,****委员会评审,已确定中标候选人,现公示如下:
招标人 | **** | 招标人联系电话 | 186****0662 | ||||
招标代理机构 | **** | 招标代理机构 联系电话 | 177****0248 | ||||
中标类别 | 其他施工 | 中标承包方式 | 固定合同价 | ||||
建设规模 | **栗川镇、银杏树镇;建设高标准农田7350亩 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
名次 | 中标候选人 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目负责人 及执业资格(证号) | 工期 (日历天) | 质量 标准 | |
**** | 市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级 | 1070.819280 | 许艳彬 市政公用工程二级建造师 (甘262****01899) | 450 | 合格 | ||
2 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 1082.087333 | 陈宝伟 市政公用工程二级建造师 (甘262****03903) | 450 | 合格 | |
3 | ******公司 | 市政公用工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级 | 1080.857220 | 李冠峰 市政公用工程二级建造师 (甘262****00213) | 450 | 合格 | |
公示期限 | |||||||
公示开始时间 | 2025年9月23日17时30分 | 公示结束时间 | 2025年9月26日17时30分 |
附件1.
评 标 情 况 | ||||||
中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||||
投标报价得分 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 其他评审因素得分 | 总分 | ||
**** | 49.67 | 30.62 | 5 | 9 | 94.29 | 1 |
******公司 | 49.61 | 27.96 | 5 | 8 | 90.57 | 2 |
******公司 | 49.73 | 27.34 | 2 | 8 | 87.07 | 3 |
*评标明细具体列项可由招标人(代理机构)根据评标实际情况进行修改,并对其正确性负责。 |
附件2.
废 标 情 况 | |
废标单位 | 废标原因 |
无 | 无 |
投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期限内向招标人提出或向有关监督部门进行投诉。
投诉受理电话:
****农业农村局 电话:0939-****039
****
2025年9月23日