开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2025年度政府采购意向公告(第1批)公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
1 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 172.470327 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
2 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 150.472860 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
3 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 197.096041 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
4 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 228.363550 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
5 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 71.721433 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
6 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 48.429986 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
7 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 62.580046 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
8 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 32.861529 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
9 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 46.469873 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
10 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 64.949725 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
11 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 72.218729 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
12 | **** | **区2025冬至2026年春清冰雪服务项目 | 详见项目详情 | 52.365901 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写