开启全网商机
登录/注册
我司于2025年9月12日在**公共**交易平台(**﹒都安)****人民政府门户网站发布《****广场商业楼租赁权竞租公告》,现对竞租公告有关内容更正,具体如下:
一、原公告及竞租文件中:
项目名称 | 标的物 | 位置 | 商业建筑 面积(㎡) | 出租 模式 | 起拍价 | 保证金 | 租赁 期限 | 加价 幅度 |
****广场商业楼 | A、地下1层商业 | **县老** | 7586.57 | 大型超市(需带冷链、生鲜区) | 286.74 | 60 | 十年 | 2万元/次或2万元的倍数递增 |
B、地上1层商铺 | 953.37 | 文体用品、轻食、奶茶 | 65.76 | 15 | 五年 | 1万元/次或1万元的倍数递增 | ||
C、地上2-3层 | 322.90 | 2层亲子游乐/特色餐饮 | 94.80 | 20 | 五年 | 1万元/次或1万元的倍数递增 |
二、现更正为:
项目名称 | 标的物 | 位置 | 商业建筑 面积(㎡) | 出租 模式 | 起拍价 | 保证金 | 租赁 期限 | 加价 幅度 |
****广场商业楼 | 标的A | **县老** | 7586.57 | 大型超市(需带冷链、生鲜区) | 286.74 | 60 | 十年 | 2万元/次或2万元的倍数递增 |
标的B | 989.37 | 文体用品、轻食、奶茶等 | 65.76 | 15 | 五年 | 1万元/次或1万元的倍数递增 | ||
标的C | 3222.90 | 2层亲子游乐/特色餐饮等 | 94.80 | 20 | 五年 | 1万元/次或1万元的倍数递增 |
其他内容不变。
特此公告!
主办单位:****
承办单位:**南****公司
2025年9月15日