开启全网商机
登录/注册
为便****政府采购信息,根据《****政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****2025年度政府采购意向公告公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 2.920000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
2 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 工程 | 详见项目详情 | 143.609005 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
3 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 服务 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
4 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 23.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
5 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 0.490000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
6 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 7.679533 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
7 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 84.501462 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
8 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 33.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
9 | **** | 2025年**县快尔玛乡藏羊农业产业强镇建设项目 | 货物 | 详见项目详情 | 1.800000 | 2025年09月 | 详见项目详情 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。