开启全网商机
登录/注册
【信息发布时间:2025-05-14 14:00】
标段编号:****
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
| 中标候选人名称 | **** | **博****公司 | ******公司 | |
| 企业资质及等级 | 环保工程专业承包壹级 | 环保工程专业承包壹级 | 环保工程专业承包壹级 | |
| 投标报价(元) | ****176.88 | ****121.10 | ****146.00 | |
| 工期(日历日) | 10 | 10 | 10 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 范昌月 | 姚黄丽 | 李剑锋 | |
| 项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 二级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏132********00779;苏**B(2010)****495;202****01923 | 浙233********12861 | 渝150********01793 | |
| 暂估价-(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
| 第一名 | **** | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****铸管**老厂区11#、12#地块土壤修复工程建设工程施工合同 |
| 合同价格 | ****8888.00元 | ||
| 项目地点 | **市**区**路 | ||
| 开工时间 | 2022年02月22日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
| 项目负责人 | 刘志阳 | ||
| 招标单位名称 | **** | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 重钢高速线材厂原址场地污染土壤治理 修复项目设计及施工合同 | |
| 合同价格 | ****0000.00元 | ||
| 项目地点 | **市**区重钢高速线材厂原址场地 | ||
| 开工时间 | 2021年07月28日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月23日 | ||
| 项目负责人 | 范昌月 | ||
| 招标单位名称 | ******公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | **博****公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **单元R21-04、R22-01地块污染土壤修复工程服务合同 |
| 合同价格 | ****0800.00元 | ||
| 项目地点 | **** | ||
| 开工时间 | 2022年06月07日 | ||
| 竣工时间 | 2022年09月15日 | ||
| 项目负责人 | 施勇琪 | ||
| 招标单位名称 | **市拱宸桥****指挥部(**市**区****指挥部)、******公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ****油脂厂地块土壤修复项目采购合同 | |
| 合同价格 | ****7754.00元 | ||
| 项目地点 | ****油脂厂地块 | ||
| 开工时间 | 2020年12月01日 | ||
| 竣工时间 | 2021年04月20日 | ||
| 项目负责人 | 姚黄丽 | ||
| 招标单位名称 | ******集团有限公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | ******公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区JK分区J5-2/02地块土壤污染治理修 复设计施工总承包 |
| 合同价格 | ****000.00元 | ||
| 项目地点 | **JK片区 | ||
| 开工时间 | 2022年10月20日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月17日 | ||
| 项目负责人 | 景海燕 | ||
| 招标单位名称 | **市渝地****公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | **井口小康东侧地块土壤污染治理工程施工合同 | |
| 合同价格 | ****949.82元 | ||
| 项目地点 | **区井口片区 | ||
| 开工时间 | 2022年05月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月21日 | ||
| 项目负责人 | 李剑锋 | ||
| 招标单位名称 | ****园区****公司 | ||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 企业业绩不符合招标文件要求 |
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 投标人动态核查不通过 |
| **创元****公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 营业执照、资质证书、项目经理、业绩均不符合要求 |
| ******公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 企业业绩不符合招标文件要求 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |
| 商务标评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | **** | 5.00 | 94.62 | 99.62 |
| 2 | **博****公司 | 5.00 | 92.94 | 97.94 |
| 3 | ******公司 | 5.00 | 88.53 | 93.53 |
| 4 | ******公司 | 3.00 | 89.40 | 92.4 |
| 5 | 航天凯天****公司 | 3.00 | 87.64 | 90.64 |
| 6 | **盖亚****公司 | 3.00 | 86.44 | 89.44 |
| 7 | 斯坦德技术****公司 | 0.00 | 89.04 | 89.04 |
| 8 | **德润****公司 | 0.00 | 87.96 | 87.96 |
| 9 | ******公司 | 0.00 | 87.84 | 87.84 |
| 10 | **渤化****公司 | 0.00 | 87.53 | 87.53 |
本评标结果公示期自 2025年5月14日起,至2025年5月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发bob体育在线官网:书。